ファーム試合結果
2025年10月14日(火) 対 斗山フェニックス ひむか
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
斗山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西勇 | 4 | 19 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
津田 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
椎葉 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
木下 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小川 | 1 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
合計 | 9 | 48 | 40 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 福島 | 3 | 1 | 1 | 四球 | 投ゴロ | 左安打 | 三ゴロ | 死球 | ||||
2 | (遊) | 山田 | 5 | 1 | 4 | 投ゴロ | 一飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 左本打 | ||||
3 | (右) | 井坪 | 5 | 1 | 0 | 捕邪飛 | 左2打 | 中飛 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||
4 | (左) | 井上 | 3 | 2 | 2 | 中安打 | 中安打 | 見三振 | 四球 | 四球 | ||||
5 | (二) | 佐野 | 5 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | 三ゴロ | 右飛 | 三ゴロ | ||||
6 | (指) | 嶋村 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 中安打 | 中飛 | 一ゴロ | |||||
7 | (三) | 戸井 | 3 | 0 | 1 | 左飛 | 右犠飛 | 遊失 | 遊失 | |||||
8 | (一) | 川﨑 | 4 | 1 | 0 | 一直 | 右安打 | 一ゴロ | 投ゴロ | |||||
9 | (捕) | 町田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 藤田 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | |||||||
打 | アルナエス | 1 | 1 | 0 | 左安打 | |||||||||
合計 | 35 | 8 | 8 |
斗山
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユン・テホ | 4 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
イ・ジュヨプ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジン・ヒソン | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キム・ミンギュ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イ・ビョンホン | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キム・ユソン | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
合計 | 9 | 41 | 35 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | アン・ジェソク | 3 | 1 | 0 | 右2打 | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
右 | チョン・ダミン | 3 | 2 | 1 | 空三振 | 左安打 | 遊安打 | ||||||||
2 | (左) | ホール | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ | 四球 | |||||||
左 | ハン・スホ | 3 | 2 | 2 | 空三振 | 左安打 | 中安打 | ||||||||
3 | (一三) | パク・ジフン | 3 | 1 | 1 | 遊失 | 遊ゴロ | 中2打 | 四球 | ||||||
打中 | ジュ・ヤンジュン | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | |||||||||
4 | (中) | キム・ドンジュン | 3 | 2 | 1 | 中安打 | 中飛 | 右2打 | |||||||
二 | パク・ジュンスン | 2 | 1 | 1 | 右安打 | 右飛 | |||||||||
5 | (指) | イム・ジョンソン | 1 | 0 | 1 | 中犠飛 | 左飛 | ||||||||
打指三 | ハン・ダヒョン | 3 | 2 | 1 | 二飛 | 右安打 | 中2打 | ||||||||
6 | (二遊) | イ・ソンウ | 4 | 1 | 0 | 右安打 | 二飛 | 四球 | 中飛 | 空三振 | |||||
7 | (三) | オ・ミョンジン | 3 | 1 | 1 | 中2打 | 左飛 | 二失 | |||||||
一 | パク・ソンジェ | 2 | 2 | 0 | 中2打 | 中安打 | |||||||||
8 | (捕) | リュ・ヒョンジュン | 4 | 1 | 3 | 中安打 | 三ゴロ | 中犠飛 | 二飛 | 遊失 | |||||
9 | (右中指) | キム・ミンソク | 3 | 2 | 0 | 中安打 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 左安打 | |||||
合計 | 40 | 18 | 12 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。