ファーム試合結果
2025年10月16日(木) 対 DeNAフェニックス ひむか
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
DeNA
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沢 | 6 | 22 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉野 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
藤浪 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 36 | 35 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 森敬 | 4 | 1 | 1 | 遊直 | 四球 | 左飛 | 空三振 | 中安打 | ||||
2 | (二) | 田内 | 5 | 1 | 0 | 二失 | 左安打 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | ||||
3 | (遊) | 加藤 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 四球 | 中安打 | ||||
4 | (三) | 井上 | 3 | 1 | 1 | 右安打 | 見三振 | 空三振 | 四球 | 中犠飛 | ||||
5 | (指) | 九鬼 | 5 | 2 | 1 | 中飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 遊安打 | 右安打 | ||||
6 | (捕) | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | |||||||
捕 | 益子 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | ||||||||
7 | (左) | 勝又 | 4 | 2 | 1 | 遊飛 | 右飛 | 右本打 | 左安打 | |||||
8 | (右) | 東妻 | 4 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 中安打 | 二邪飛 | 左安打 | |||||
9 | (一) | 知野 | 3 | 1 | 0 | 見三振 | 空三振 | 左安打 | 四球 | |||||
合計 | 34 | 11 | 5 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田 | 6 | 23 | 20 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
木下 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
椎葉 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
合計 | 9 | 41 | 34 | 11 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 福島 | 3 | 2 | 0 | 右2打 | 三直 | 中安打 | 四球 | |||||
2 | (二) | 山田 | 4 | 1 | 0 | 投ゴロ | 中安打 | 中失 | 見三振 | |||||
3 | (中) | 井坪 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 遊併打 | 右安打 | 遊ゴロ | |||||
4 | (右) | 井上 | 4 | 0 | 0 | 遊飛 | 中飛 | 二ゴロ | 三ゴロ | |||||
5 | (遊) | 佐野 | 4 | 1 | 0 | 一ゴロ | 三ゴロ | 右安打 | 三ゴロ | |||||
6 | (三) | アルナエス | 4 | 2 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 中安打 | 左2打 | |||||
7 | (捕) | 嶋村 | 4 | 0 | 1 | 一ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 左飛 | |||||
8 | (一) | 戸井 | 4 | 1 | 1 | 中飛 | 一直 | 二安打 | 遊ゴロ | |||||
9 | (指) | 川﨑 | 3 | 1 | 0 | 三安打 | 空三振 | 空三振 | ||||||
打指 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
合計 | 35 | 9 | 2 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。