ファーム試合結果
2025年10月17日(金) 対 楽天フェニックス 日向
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
楽天 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルティネス | 5 | 28 | 26 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
岡留 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津田 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
木下 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 50 | 43 | 16 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 福島 | 5 | 3 | 2 | 四球 | 中安打 | 投ゴロ | 三ゴロ | 三安打 | 中3打 | |||
2 | (遊) | 山田 | 5 | 2 | 0 | 左安打 | 四球 | 遊飛 | 二ゴロ | 左安打 | 三ゴロ | |||
3 | (左) | 井坪 | 6 | 3 | 3 | 空三振 | 中2打 | 左2打 | 左安打 | 三併打 | 左飛 | |||
4 | (右) | 井上 | 4 | 2 | 2 | 空三振 | 中飛 | 左2打 | 四球 | 右3打 | ||||
5 | (二) | 佐野 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | |||||||
指 | 藤田 | 3 | 1 | 1 | 三飛 | 右飛 | 中安打 | |||||||
6 | (指三) | アルナエス | 5 | 3 | 0 | 空三振 | 左安打 | 右安打 | 遊安打 | 右飛 | ||||
7 | (捕) | 嶋村 | 5 | 2 | 0 | 二ゴロ | 中安打 | 二ゴロ | 一安打 | 中飛 | ||||
8 | (三二) | 戸井 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 一邪飛 | 左安打 | 投直 | 四球 | ||||
9 | (一) | 川﨑 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | 遊ゴロ | 左2打 | 一ゴロ | 四球 | ||||
合計 | 43 | 18 | 9 |
楽天
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井 | 5 | 25 | 23 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
江原 | 2 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
日當 | 2 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
合計 | 9 | 48 | 43 | 18 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊三) | 陽 | 5 | 1 | 1 | 三ゴロ | 四球 | 左飛 | 二ゴロ | 中安打 | 三ゴロ | |||
2 | (二) | 入江 | 6 | 2 | 0 | 右2打 | 三ゴロ | 中安打 | 空三振 | 見三振 | 右飛 | |||
3 | (一左) | 永田 | 6 | 2 | 1 | 左安打 | 遊飛 | 右安打 | 右飛 | 二失 | 暴振逃 | |||
4 | (指) | 堀内 | 5 | 2 | 0 | 中飛 | 中安打 | 一ゴロ | 死球 | 投ゴロ | 右安打 | |||
5 | (左) | 平良 | 3 | 3 | 0 | 中2 | 左安打 | 右安打 | 死球 | |||||
走遊 | 岸本 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | ||||||||
6 | (三一) | 山田 | 5 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | ||||
7 | (中) | 吉野 | 3 | 1 | 2 | 空三振 | 右安打 | 三野選 | 四球 | 四球 | ||||
8 | (捕) | 水上 | 5 | 4 | 1 | 中安打 | 右2打 | 右飛 | 右安打 | 中安打 | ||||
9 | (右) | 前田 | 3 | 1 | 3 | 四球 | 三邪飛 | 左3打 | 中犠飛 | 三ゴロ | ||||
合計 | 43 | 16 | 8 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。