ファーム試合結果
2025年10月19日(日) 対 オリックスフェニックス アイビー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤稜 | 5 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石黒 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椎葉 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 32 | 30 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 福島 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 三直 | 投ゴロ | |||||
| 2 | (遊) | 山田 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
| 3 | (中) | 井坪 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | 中飛 | 三ゴ併 | 投ゴロ | |||||
| 4 | (左) | 井上 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 見三振 | 中飛 | ||||||
| 5 | (指三) | アルナエス | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 中安打 | 右飛 | ||||||
| 6 | (二) | 戸井 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴ併 | 二ゴロ | ||||||
| 7 | (三) | 佐野 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ||||||||
| 走指 | 藤田 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 遊ゴロ | ||||||||
| 8 | (捕) | 嶋村 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | 投ゴロ | ||||||
| 9 | (一) | 川﨑 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | ||||||
| 合計 | 26 | 3 | 0 |
オリックス
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東松 | 4 | 15 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芦田 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 30 | 26 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 大里 | 3 | 1 | 0 | 中安打 | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| 二 | 今坂 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
| 2 | (右) | 渡部 | 3 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | 中飛 | ||||||
| 右 | 寺本 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 3 | (中) | 麦谷 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 左飛 | |||||
| 4 | (指) | 来田 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
| 打指 | 清水 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | |||||||||
| 5 | (三) | 内藤 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 投ゴロ | 中飛 | |||||
| 6 | (一) | 山中 | 3 | 2 | 0 | 投ゴロ | 左安打 | 左安打 | ||||||
| 7 | (遊) | 横山聖 | 3 | 0 | 0 | 左邪飛 | 三直 | 左飛 | ||||||
| 8 | (左) | 杉澤 | 2 | 0 | 0 | 死球 | 中飛 | 空三振 | ||||||
| 9 | (捕) | 堀 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | |||||||
| 捕 | 田島光 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 合計 | 30 | 4 | 0 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















