ファーム試合結果
2025年10月24日(金) 対 斗山フェニックス 生目第二
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 斗山 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門別 | 5 | 21 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 松原 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 椎葉 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工藤 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 38 | 35 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 福島 | 3 | 2 | 0 | 中安打 | 空三振 | 左安打 | 四球 | 四球 | ||||
| 2 | (遊二) | 山田 | 3 | 1 | 1 | 四球 | 左飛 | 左2打 | 四球 | 二直 | ||||
| 3 | (三一) | 佐野 | 5 | 2 | 2 | 二併打 | 中安打 | 中飛 | 左本打 | 遊ゴロ | ||||
| 4 | (一三) | アルナエス | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 投併打 | 左安打 | 三ゴロ | |||||
| 5 | (中) | 井坪 | 3 | 1 | 0 | 見三振 | 空三振 | 四球 | 右安打 | |||||
| 6 | (右) | コンスエグラ | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 二飛 | 空三振 | 遊失 | |||||
| 7 | (二遊) | 戸井 | 2 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左安打 | 四球 | 四球 | |||||
| 8 | (捕) | 嶋村 | 3 | 1 | 1 | 左安打 | 遊ゴロ | 中犠飛 | 中飛 | |||||
| 9 | (指) | 川﨑 | 4 | 1 | 1 | 遊併打 | 中飛 | 中安打 | 二ゴロ | |||||
| 合計 | 31 | 10 | 5 |
斗山
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤン・ジェフン | 5 | 17 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジン・ヒソン | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ホン・ミンギュ | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| キム・ミンギュ | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| キム・ユソン | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・ビョンホン | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 39 | 31 | 10 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | アン・ジェソク | 3 | 1 | 0 | 一ゴロ | 左飛 | 中安打 | ||||||
| 遊 | パク・ジフン | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | ||||||||
| 2 | (左) | ホール | 3 | 2 | 0 | 左安打 | 中安打 | 三併打 | ||||||
| 左 | キム・ミンソク | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | ||||||||
| 3 | (中) | ハン・スホ | 3 | 1 | 0 | 右安打 | 二ゴロ | 右飛 | ||||||
| 右 | ジュ・ヤンジュン | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
| 4 | (一) | キム・ドンジュン | 3 | 1 | 2 | 空三振 | 右中本 | 一失 | ||||||
| 走一二 | イ・ソンウ | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 5 | (三一) | イム・ジョンソン | 3 | 1 | 1 | 中安打 | 四球 | 二飛 | 空三振 | |||||
| 6 | (右中) | チョン・ダミン | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 左飛 | 四球 | 二安打 | |||||
| 7 | (指) | オ・ミョンジン | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 左安打 | |||||
| 8 | (捕) | キム・ソンジェ | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 中安打 | 投ゴロ | ||||||
| 打 | パク・ソンジェ | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
| 9 | (二) | パク・ジュンスン | 3 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| 三 | ハン・ダヒョン | 1 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
| 合計 | 35 | 9 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















