ファーム試合結果
2025年10月25日(土) 対 ソフトバンクフェニックス アイビー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ソフトバンク
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德 | 5 | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 村田 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩井 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宮﨑 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 38 | 35 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 佐藤直 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 二ゴロ | |||||||
| 右 | イヒネ | 2 | 1 | 1 | 中飛 | 右3打 | ||||||||
| 2 | (右中) | 川村 | 3 | 2 | 0 | 二安打 | 空三振 | 右安打 | ||||||
| 一 | ザイレン | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
| 3 | (左) | 笹川 | 3 | 1 | 1 | 遊飛 | 一ゴロ | 中2打 | ||||||
| 左 | 石塚 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 4 | (指中) | オスーナ | 4 | 0 | 0 | 二ゴ併 | 遊ゴロ | 中飛 | 三ゴロ | |||||
| 5 | (一指) | 山本 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 三直 | 一ゴロ | 四球 | |||||
| 6 | (捕) | 渡邉 | 3 | 0 | 0 | 投犠打 | 左飛 | 左飛 | 三邪飛 | |||||
| 7 | (遊) | 中澤 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右邪飛 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
| 8 | (三) | 佐倉 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | 右安打 | 空三振 | |||||
| 9 | (二) | 廣瀬結 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 中安打 | 三ゴロ | ||||||
| 合計 | 31 | 7 | 2 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨木 | 7 | 25 | 23 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小川 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 津田 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 35 | 31 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 福島 | 4 | 1 | 1 | 二ゴロ | 二ゴロ | 中安打 | 四球 | 二ゴロ | ||||
| 2 | (二) | 山田 | 5 | 1 | 0 | 中安打 | 右飛 | 遊飛 | 中飛 | 二飛 | ||||
| 3 | (遊) | 佐野 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| 4 | (指) | アルナエス | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 中安打 | 右飛 | |||||
| 5 | (右) | 井坪 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 三直 | 遊飛 | 中安打 | |||||
| 6 | (左) | コンスエグラ | 4 | 4 | 0 | 左安打 | 左安打 | 左2打 | 中安打 | |||||
| 7 | (捕) | 嶋村 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | 遊安打 | 一ゴロ | 投ゴロ | |||||
| 8 | (三) | 戸井 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | 遊野選 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| 9 | (一) | 川﨑 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | 二ゴロ | 投犠打 | |||||
| 合計 | 35 | 9 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















