ファーム試合結果
2025年10月26日(月) 対 広島フェニックス 天福
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 広島 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 9 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今朝丸 | 3 | 22 | 16 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 松原 | 3 | 17 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 木下 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工藤 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 48 | 34 | 10 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 福島 | 4 | 2 | 0 | 一ゴロ | 左安打 | 三安打 | 二ゴロ | |||||
| 2 | (遊) | 山田 | 2 | 1 | 1 | 左飛 | 左安打 | |||||||
| 投 | 松原 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 見三振 | ||||||||
| 投 | 木下 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (三遊) | 佐野 | 3 | 1 | 1 | 空三振 | 四球 | 右安打 | 二ゴロ | |||||
| 4 | (中) | コンスエグラ | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 遊飛 | 見三振 | |||||
| 5 | (左) | 井坪 | 3 | 1 | 0 | 中安打 | 死球 | 一ゴロ | 中飛 | |||||
| 6 | (指三) | アルナエス | 4 | 1 | 0 | 遊併打 | 三ゴロ | 一ゴロ | 左安打 | |||||
| 7 | (捕) | 嶋村 | 4 | 2 | 2 | 右飛 | 中2打 | 左安打 | 見三振 | |||||
| 8 | (二) | 戸井 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 左飛 | 遊ゴロ | |||||
| 9 | (一) | 川﨑 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ | 三ゴロ | 見三振 | |||||
| 合計 | 34 | 8 | 4 |
広島
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斉藤 | 5 | 22 | 20 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 辻 | 4 | 14 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 36 | 34 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 名原 | 4 | 2 | 1 | 中安打 | 中安打 | 四球 | 死球 | 三ゴロ | 投ゴロ | |||
| 2 | (右) | 佐々木 | 3 | 2 | 1 | 右2打 | 四球 | 中3打 | 空三振 | 四球 | ||||
| 右 | 久保 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
| 3 | (遊) | 矢野 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 左飛 | 空三振 | |||
| 4 | (指) | 渡邉 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 左安打 | 一飛 | 死球 | 遊ゴロ | ||||
| 5 | (一) | 佐藤啓 | 3 | 1 | 1 | 四球 | 二ゴロ | 二安打 | 中犠飛 | 二ゴロ | ||||
| 6 | (二) | 前川 | 4 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 遊失 | 投失 | 三ゴロ | ||||
| 7 | (左) | 田村 | 5 | 1 | 1 | 右飛 | 左安打 | 中飛 | 左飛 | 振逃 | ||||
| 8 | (三) | 内田 | 4 | 3 | 2 | 中3打 | 左3打 | 三失 | 中安打 | 四球 | ||||
| 9 | (捕) | 髙木 | 2 | 0 | 1 | 空三振 | 左犠飛 | 遊ゴロ | ||||||
| 捕 | 安竹 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | 見三振 | ||||||||
| 合計 | 34 | 10 | 7 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















