ファーム試合結果
2026年2月14日(土) 対 中日練習試合 具志川
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋幸 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根尾 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有馬 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土生 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 34 | 30 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 能戸 | 5 | 2 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左安打 | 二ゴロ | 右2打 | ||||
| 2 | (二) | 山本 | 2 | 1 | 0 | 空三振 | 右安打 | |||||||
| 二 | 津田 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 死球 | 一直 | |||||||
| 3 | (三) | 森駿 | 5 | 1 | 0 | 中飛 | 見三振 | 空三振 | 右安打 | 二飛 | ||||
| 4 | (左指) | 福元 | 5 | 1 | 1 | 一ゴロ | 右3打 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | ||||
| 5 | (指中) | ブライト | 5 | 2 | 2 | 三飛 | 遊安打 | 遊飛 | 左安打 | 中飛 | ||||
| 6 | (遊) | 土田 | 2 | 2 | 0 | 左安打 | 右安打 | |||||||
| 遊 | 中村 | 2 | 1 | 0 | 左飛 | 死球 | 中安打 | |||||||
| 7 | (一) | 川上 | 5 | 2 | 0 | 三失 | 二飛 | 右安打 | 空三振 | 左安打 | ||||
| 8 | (捕) | 山浅 | 2 | 1 | 2 | 中安打 | 遊ゴロ | |||||||
| 打捕 | 日渡 | 3 | 0 | 0 | 遊併打 | 左邪飛 | 二ゴロ | |||||||
| 9 | (中左) | 三上 | 4 | 3 | 0 | 中安打 | 左安打 | 左安打 | 二ゴロ | |||||
| 合計 | 42 | 16 | 5 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨木 | 3 | 16 | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 門別 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 椎葉 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 44 | 42 | 16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 島田 | 3 | 0 | 0 | 一邪飛 | 遊ゴロ | 右飛 | ||||||
| 左 | 植田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打左 | 島田 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 2 | (二三) | 百﨑 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 空三振 | 一ゴロ | |||||
| 3 | (遊) | 小幡 | 3 | 1 | 0 | 見三振 | 左2打 | 二ゴロ | ||||||
| 遊 | 山田 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 4 | (指) | 濱田 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 左飛 | ||||||
| 捕 | 藤田 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | |||||||||
| 5 | (三) | 木浪 | 2 | 0 | 0 | 一失 | 一ゴロ | 四球 | ||||||
| 二 | 佐野 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 6 | (一) | 糸原 | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 遊ゴロ | |||||||
| 一 | 戸井 | 1 | 0 | 0 | 遊併打 | 四球 | ||||||||
| 7 | (右) | 岡城 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 右 | 西純 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 三ゴロ | ||||||||
| 8 | (捕) | 梅野 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | |||||||
| 捕指 | 町田 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 9 | (中) | 井坪 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 見三振 | ||||||
| 合計 | 30 | 4 | 0 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















