ファーム試合結果
2026年2月22日(日) 対 エナジック練習試合 具志川
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エナジック | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
エナジック
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加島 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 川田 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平安山 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲宗根 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古堅瑞 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 35 | 30 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 宮平 | 4 | 2 | 0 | 右安打 | 一ゴロ | 二ゴ失 | 右安打 | |||||
| 2 | (捕) | 佐久田 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴ失 | ||||||
| 捕 | 新城 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 3 | (左) | 大原 | 3 | 1 | 3 | 四球 | 二ゴ失 | 左本打 | 投ゴロ | |||||
| 4 | (遊) | 小池 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一犠打 | 二ゴロ | 三邪飛 | |||||
| 5 | (三) | 古堅宗 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 空三振 | |||||
| 6 | (二) | 西表 | 4 | 1 | 1 | 見三振 | 左2打 | 二ゴロ | 投ゴロ | |||||
| 7 | (指) | 外間 | 4 | 0 | 0 | 遊飛 | 二飛 | 左飛 | 右飛 | |||||
| 8 | (一) | 福元 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
| 一 | 藤原 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 9 | (右) | 金城 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 中飛 | 投安打 | 中飛 | |||||
| 合計 | 34 | 5 | 4 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早川 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 伊藤稜 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津田 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椎葉 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 36 | 34 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右中) | 井坪 | 4 | 1 | 0 | 右安打 | 左飛 | 左飛 | 三ゴロ | |||||
| 2 | (二) | 百﨑 | 2 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 空三振 | |||||||
| 二三 | 川﨑 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 死球 | ||||||||
| 3 | (中) | 岡城 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三直 | |||||||
| 捕 | 町田 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
| 4 | (指) | コンスエグラ | 4 | 2 | 2 | 中2打 | 二飛 | 遊ゴ併 | 左安打 | |||||
| 走 | 山﨑 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (捕) | 榮枝 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | ||||||||
| 右 | 西純 | 3 | 1 | 0 | 右安打 | 見三振 | 三ゴロ | |||||||
| 6 | (左) | 島田 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 中飛 | ||||||
| 左 | 植田 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 7 | (三二) | 佐野 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 左安打 | 四球 | 二ゴロ | |||||
| 8 | (一) | 戸井 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 中飛 | 中飛 | |||||
| 9 | (遊) | 山田 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 左飛 | 遊ゴロ | ||||||
| 合計 | 30 | 6 | 2 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















