ファーム試合結果
2026年3月7日(土) 対 ソフトバンク春季教育リーグ SGL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
ソフトバンク
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 | 2 2/3 | 19 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 内野 | 2 1/3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 大竹 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 40 | 30 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 緒方 | 4 | 1 | 0 | 投ゴロ | 右安打 | 見三振 | 三ゴロ | |||||
| 2 | (遊) | 江崎 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | 見三振 | 右飛 | 左飛 | |||||
| 3 | (指) | 川村 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 左飛 | ||||||
| 打指 | 嶺井 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 4 | (右) | 山本 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | |||||
| 5 | (一) | 石塚 | 4 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 空三振 | 一飛 | 左飛 | |||||
| 6 | (捕) | 渡邉 | 2 | 1 | 0 | 空三振 | 中安打 | 四球 | ||||||
| 7 | (三) | 佐倉 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
| 8 | (中) | 藤野 | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 三ゴロ | 中飛 | ||||||
| 9 | (二) | 山下 | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 空三振 | 左飛 | ||||||
| 合計 | 31 | 4 | 0 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西勇 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドリス | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤稜 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津田 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 32 | 31 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡城 | 3 | 2 | 1 | 左安打 | 四球 | 右犠飛 | 中安打 | 三ゴロ | ||||
| 2 | (二) | 谷端 | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 投犠打 | 四球 | 三ゴロ | 左飛 | ||||
| 3 | (左) | 前川 | 4 | 2 | 3 | 右安打 | 空三振 | 四球 | 中安打 | 遊飛 | ||||
| 4 | (三遊) | ディベイニー | 4 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 投ゴロ | 三ゴロ | 二飛 | ||||
| 5 | (捕) | 梅野 | 3 | 1 | 1 | 左安打 | 三ゴ失 | 空三振 | ||||||
| 右 | 西純 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | |||||||||
| 6 | (右) | 島田 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二直 | 右飛 | ||||||
| 捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 二併打 | |||||||||
| 7 | (指) | 百﨑 | 2 | 1 | 1 | 死球 | 四球 | 左安打 | 空三振 | |||||
| 8 | (遊) | 山田 | 2 | 0 | 0 | 三飛 | 四球 | 空三振 | ||||||
| 打三 | 川﨑 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 9 | (一) | 戸井 | 2 | 0 | 1 | 一邪飛 | 四球 | 見三振 | ||||||
| 打一 | アルナエス | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 合計 | 30 | 8 | 7 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















