ファーム試合結果
2026年3月8日(日) 対 ソフトバンク春季教育リーグ SGL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ソフトバンク
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 | 4 1/3 | 20 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 長水 | 2 2/3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木村大 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 37 | 31 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 重松 | 4 | 3 | 1 | 左安打 | 左2打 | 左本打 | 四球 | 見三振 | ||||
| 2 | (二) | 広瀬結 | 4 | 0 | 0 | 三ゴ併 | 四球 | 投ゴロ | 中飛 | 空三振 | ||||
| 3 | (左) | 川村 | 3 | 1 | 3 | 死球 | 右2打 | 捕邪飛 | 二ゴロ | |||||
| 左 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 4 | (一) | 石塚 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 中安打 | 三ゴロ | 四球 | ||||
| 5 | (指) | 山本 | 5 | 1 | 0 | 空三振 | 見三振 | 中2打 | 一ゴ失 | 左飛 | ||||
| 6 | (捕) | 渡邉 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 死球 | 遊ゴ失 | |||||
| 打捕 | 嶺井 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 7 | (右) | 藤野 | 3 | 1 | 2 | 右飛 | 投ゴロ | 左安打 | 四球 | |||||
| 8 | (三) | 佐倉 | 3 | 1 | 2 | 見三振 | 見三振 | 中安打 | 四球 | |||||
| 9 | (遊) | 山下 | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 左飛 | 二ゴロ | ||||||
| 遊 | 江崎 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 合計 | 35 | 9 | 8 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田 | 3 | 12 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 岩貞 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原 | 2 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 椎葉 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 9 | 42 | 35 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 福島 | 5 | 2 | 2 | 投ゴロ | 二ゴロ | 左安打 | 左安打 | 投ゴロ | ||||
| 2 | (遊三) | 熊谷 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 投犠打 | ||||||
| 三 | 戸井 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
| 3 | (三遊) | ディベイニー | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 見三振 | ||||||
| 遊 | 百﨑 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 4 | (指) | 濱田 | 3 | 2 | 0 | 左3打 | 右安打 | 一邪飛 | ||||||
| 打指 | 山田 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
| 5 | (一) | コンスエグラ | 3 | 0 | 0 | 二直 | 投ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
| 二 | アルナエス | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 6 | (捕) | 榮枝 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ失 | 遊ゴロ | 右飛 | ||||||
| 捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | |||||||||
| 7 | (右) | 西純 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ併 | 死球 | 見三振 | 死球 | |||||
| 8 | (二一) | 佐野 | 2 | 2 | 0 | 四球 | 左安打 | 左安打 | ||||||
| 打 | 川﨑 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ併 | |||||||||
| 9 | (左) | 井坪 | 4 | 2 | 1 | 三ゴ併 | 左2打 | 中飛 | 遊安打 | |||||
| 合計 | 31 | 8 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















