ファーム試合結果
2026年03月10日(火) 対 オリックス春季教育リーグ SGL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
オリックス
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスピノーザ | 4 | 16 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片山 | 4 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マシュー | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 | 38 | 29 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 渡部 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 捕犠打 | 四球 | |||||
| 2 | (二) | 大城 | 2 | 1 | 0 | 空三振 | 左安打 | |||||||
| 打遊 | 野口 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | ニ直 | ||||||||
| 3 | (三) | 西野 | 3 | 1 | 1 | 右飛 | 空三振 | 右安打 | ||||||
| 走ニ | 河野 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | |||||||||
| 4 | (指) | 杉本 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 右飛 | 遊ゴロ | 投ゴロ | |||||
| 走指 | 清水 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (一) | 山中 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 三邪飛 | ニゴロ | 空三振 | |||||
| 6 | (中) | 杉澤 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 左飛 | 投ゴロ | 左安打 | |||||
| 7 | (右) | 来田 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 左3打 | 左飛 | |||||
| 8 | (遊) | 横山聖 | 1 | 0 | 0 | ニゴロ | 四球 | |||||||
| 三 | 平沼 | 2 | 1 | 1 | 中安打 | 一併打 | ||||||||
| 9 | (捕) | 堀 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 犠打失 | 投ゴロ | ||||||
| 捕 | 村上 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 合計 | 31 | 6 | 2 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才木 | 5 | 16 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 能登 | 4 | 19 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 9 | 35 | 31 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 島田 | 2 | 1 | 0 | 空三振 | 中安打 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||
| 2 | (遊) | 熊谷 | 2 | 1 | 0 | ニゴロ | 四球 | 左安打 | ||||||
| 遊 | 山田 | 2 | 0 | 0 | 二併打 | ニゴロ | ||||||||
| 3 | (左) | 小野寺 | 3 | 0 | 0 | 一直 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| 左 | 井坪 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (指) | コンスエグラ | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左飛 | 三ゴロ | ||||||
| 打指 | アルナエス | 1 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 5 | (捕) | 榮枝 | 2 | 1 | 0 | 空三振 | 左安打 | |||||||
| 捕 | 梅野 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 三併打 | ||||||||
| 6 | (ニ) | 谷端 | 4 | 1 | 0 | 左安打 | 遊ゴロ | 左飛 | 右飛 | |||||
| 7 | (三) | 百﨑 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 四球 | ||||||
| 打 | 戸井 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 8 | (一) | 佐野 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 左安打 | ||||||
| 打 | 川﨑 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 9 | (中) | 山﨑 | 2 | 1 | 0 | 見三振 | 遊安打 | 捕犠打 | ||||||
| 打 | 藤田 | 1 | 0 | 1 | 三ゴロ | |||||||||
| 合計 | 29 | 6 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















