ファーム試合結果
2026年03月11日(水) 対 オリックス春季教育リーグ SGL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
オリックス
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博志 | 5 | 21 | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 寿賀 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古田島 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川瀬 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 32 | 30 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二遊) | 横山聖 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 左飛 | 右飛 | |||||
| 遊 | 今坂 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 2 | (遊) | 大城 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||||
| 二 | 野口 | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 左飛 | 空三振 | |||||||
| 3 | (右) | 杉本 | 3 | 2 | 0 | 中安打 | 右安打 | 空三振 | ||||||
| 右中 | 窪田 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 4 | (三) | 西野 | 3 | 1 | 0 | 右安打 | 左飛 | 一ゴロ | ||||||
| 三一 | 平沼 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
| 5 | (一左) | 山中 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | ニゴロ | 中飛 | ニゴロ | |||||
| 6 | (指) | 杉澤 | 4 | 1 | 0 | ニ飛 | 中安打 | ニ飛 | 一直 | |||||
| 7 | (左右) | 来田 | 3 | 1 | 0 | 中安打 | 空三振 | 一失 | 四球 | |||||
| 8 | (中) | 渡部 | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 遊直 | ||||||
| 三 | 清水 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 走 | 寺本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (捕) | 村上 | 2 | 1 | 0 | ニゴロ | 中安打 | |||||||
| 打捕 | 堀 | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | ||||||||
| 合計 | 35 | 7 | 0 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤将 | 4 | 17 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩貞 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 今朝丸 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 38 | 35 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (ニ) | 谷端 | 3 | 0 | 0 | 一飛 | 左飛 | ニゴロ | |||||
| 捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | ニ飛 | ||||||||
| 2 | (三二) | 川﨑 | 3 | 2 | 0 | 右飛 | 遊安打 | 一安打 | |||||
| 打一 | コンスエグラ | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
| 3 | (中) | 小野寺 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 投失 | ニ併打 | 空三振 | ||||
| 4 | (左) | 前川 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | ニゴロ | 三飛 | ||||
| 5 | (捕) | 梅野 | 2 | 1 | 0 | 左2打 | 空三振 | ||||||
| 三 | 百﨑 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 一ゴロ | |||||||
| 6 | (指) | アルナエス | 3 | 1 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 右安打 | |||||
| 7 | (一ニ) | 戸井 | 3 | 2 | 1 | 左2打 | ニゴロ | 右安打 | |||||
| 8 | (遊) | 山田 | 3 | 1 | 0 | 遊飛 | 左安打 | ニ飛 | |||||
| 9 | (右) | 井坪 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 右飛 | |||||
| 合計 | 30 | 7 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















