ファーム試合結果
2026年3月12日(木) 対 オリックス春季教育リーグ SGL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
オリックス
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | 5 | 22 | 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 芦田 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乾 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入山 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 34 | 29 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 野口 | 3 | 2 | 1 | 死球 | 左飛 | 中安打 | 四球 | 中2打 | ||||
| 2 | (左) | 平沼 | 2 | 1 | 0 | 一ゴ併 | 右安打 | |||||||
| 走左 | 渡部 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | ||||||||
| 打 | 清水 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
| 3 | (二) | 西野 | 3 | 0 | 0 | 三飛 | 一ゴ併 | 二ゴロ | ||||||
| 二 | 宜保 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 4 | (指) | 杉本 | 2 | 1 | 0 | 二飛 | 右3打 | |||||||
| 走指 | 寺本 | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左邪飛 | ||||||||
| 5 | (一) | 山中 | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 中飛 | |||||||
| 一 | 河野 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 四球 | ||||||||
| 6 | (右) | 来田 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 遊ゴロ | |||||||
| 右 | 元 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | ||||||||
| 7 | (三) | 横山聖 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ併 | 四球 | |||||||
| 三 | 大城 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ失 | |||||||||
| 走中 | 窪田 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 8 | (中) | 杉澤 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | 遊飛 | 遊安打 | ||||||
| 三 | 今坂 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 9 | (捕) | 堀 | 2 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 左安打 | |||||||
| 捕 | 野上 | 1 | 1 | 0 | 右安打 | |||||||||
| 捕 | 田島光 | 1 | 0 | 1 | 遊ゴロ | |||||||||
| 合計 | 31 | 8 | 3 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 | 5 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 伊藤稜 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椎葉 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 9 | 38 | 31 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 島田 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 見三振 | ||||||
| 右 | 西純 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 2 | (指三) | 佐野 | 3 | 1 | 0 | 投ゴロ | 投犠打 | 中飛 | 三安打 | |||||
| 3 | (二) | 谷端 | 4 | 0 | 0 | 二飛 | 中飛 | 投ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| 4 | (左) | 前川 | 4 | 1 | 1 | 右2打 | 遊ゴロ | 中飛 | 一直 | |||||
| 5 | (捕) | 嶋村 | 2 | 2 | 1 | 左安打 | 右安打 | |||||||
| 捕 | 榮枝 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 捕 | 町田 | 1 | 1 | 0 | 右安打 | |||||||||
| 6 | (右中) | 小野寺 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | 右安打 | 空三振 | ||||||
| 打一 | コンスエグラ | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
| 7 | (一) | 元山 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 投犠打 | 二ゴロ | ||||||
| 打中 | 井坪 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 8 | (三) | 百﨑 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | ||||||
| 投 | 茨木 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 松原 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (遊) | 山田 | 3 | 1 | 2 | 捕飛 | 左2打 | 三ゴ失 | ||||||
| 合計 | 29 | 7 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















