ファーム試合結果
2026年3月14日(土)対広島1回戦 由宇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 大竹 | 6 | 70 | 20 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田 | 2 1/3 | 40 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| S | 津田 | 2/3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 123 | 34 | 34 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 佐野 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | (中) | 島田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | (二) | 谷端 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (指) | 梅野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打指 | 戸井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (捕) | 榮枝 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (右) | コンスエグラ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | (一) | 元山 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (遊) | 山田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | (左) | 井坪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 39 | 11 | 5 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
広島
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤柳 | 5 | 90 | 20 | 18 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 竹下 | 2/3 | 25 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 長谷部 | 1 1/3 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アドゥワ | 1 | 22 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 菊地 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 167 | 42 | 39 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 内田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 遊 | 西川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (二) | 矢野 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (左) | 末包 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | (三) | ラミレス | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (指) | 堂林 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | (一) | 仲田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | (捕) | 會澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 髙木翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (右) | ロベルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (中) | 名原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
データ提供






















