ファーム試合結果
2026年3月21日(土)対ソフトバンク2回戦 タマスタ筑後
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 8 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 大竹 | 6 | 97 | 29 | 29 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 松原 | 1 | 32 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 椎葉 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 139 | 40 | 37 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊二) | 佐野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | (指) | 前川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | (二) | 谷端 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二左 | 川﨑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (右) | 西純 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (三) | 立石 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 百﨑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | (一) | 小野寺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 遊 | 山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (左一) | コンスエグラ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 町田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (捕) | 嶋村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (中) | 井坪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
ソフトバンク
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 大野 | 6 2/3 | 105 | 25 | 22 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張 | 2 1/3 | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 132 | 35 | 31 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 緒方 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (左) | 山本 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | オスーナ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | (三一) | 髙橋 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (一) | 石塚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 二 | 石見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (指) | 嶺井 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 大泉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (遊) | 中澤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | (捕) | 牧原巧 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | (二三) | 山下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 37 | 11 | 7 | 1 | 1 | 40 | 8 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
データ提供






















