ファーム試合結果

2026年3月24日(火)対オリックス4回戦 京セラD大阪

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5
オリックス 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
才木 5 72 17 17 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1
工藤 2 25 6 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
マルティネス 1 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩貞 1 14 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 122 29 28 4 0 4 1 0 0 0 0 1 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (三) 佐野 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
打三 アルナエス 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (中) 福島 4 2 0 0 1 5 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0
3 (一) 前川 5 3 2 0 0 5 1 2 0 5 0 0 0 0 1 0
走右 井坪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (右) 西純 5 1 1 0 0 5 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0
岩貞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (左) 立石 4 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
6 (遊) ディベイニー 3 1 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0
7 (指一) 戸井 4 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
8 (捕) 梅野 2 1 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0
打捕 長坂 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (二) 谷端 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 37 11 5 0 1 40 5 6 0 17 0 0 3 0 11 1

オリックス

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
ジェリー 2 33 9 8 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0
岩嵜 1/3 24 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 4 4
入山 2/3 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
マチャド 1 30 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1
東松 1 15 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
横山楓 1 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤一 2 18 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
片山 1 13 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 153 40 37 11 0 11 3 0 0 0 0 5 5
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 麦谷 3 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
2 (指) 森友 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打指 来田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 (右) 杉本 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
窪田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (遊) 紅林 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (捕) 若月 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (二) 野口 3 2 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
7 (左) 平沼 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (三) 横山聖 3 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9 (一) 山中 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 28 4 1 0 1 29 1 1 0 5 0 0 1 0 4 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る