ファーム試合結果

2026年3月29日(日)対広島5回戦 SGL

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
広島 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
阪神 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

広島

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
河野 4 56 17 17 6 0 2 0 0 0 0 0 1 1
常廣 1 16 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
高橋 1 13 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
松本 1 20 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
塹江 1 9 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
菊地 1 22 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 136 38 34 9 0 4 3 0 1 0 0 1 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 岸本 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 (一) 前川 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3 (右) 末包 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (三) ラミレス 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
矢野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (左) 3 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
走中 名原 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (指) 堂林 2 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 (中左) 中村貴 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 (捕) 清水 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (遊) 西川 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 31 4 1 0 1 32 1 0 0 4 0 0 1 0 7 0

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
茨木 6 1/3 91 24 23 4 0 3 1 0 0 0 0 1 1
岩貞 2/3 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
椎葉 1 12 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
津田 1 9 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 119 32 31 4 0 7 1 0 0 0 0 1 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (三) 佐野 5 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 (中) 福島 4 1 0 0 0 5 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0
3 (二) 谷端 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
走二 川﨑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (指) 西純 2 2 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
打指 小野寺 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 (左) 前川 3 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
走左 井坪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (右) コンスエグラ 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 (遊) ディベイニー 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 (捕) 藤田 2 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
梅野 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (一) アルナエス 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
合計 34 9 1 0 0 38 1 1 1 12 1 0 3 0 4 1

データ提供NPB-BIS

打席ごとのより詳細な試合状況については、
阪神タイガース公式モバイルサイトの大人気コンテンツ「関西弁応援実況(ファーム)」にてご確認いただけます。
モバイル会員ログイン後にお楽しみください。

3月29日(日)対広島
関西弁応援実況ページ

阪神タイガース公式モバイルサイト

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る