ファーム試合結果

2026年4月7日(火)対オリックス7回戦 杉本商事BS

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
オリックス 1 2 0 0 0 0 1 0 × 4

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
ラグズデー 5 87 22 19 4 0 5 2 1 0 0 0 3 2
岩貞 1 16 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
マルティネス 1 19 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
小川 1 19 4 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
合計 8 141 35 30 7 0 7 4 1 0 2 0 4 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右) 岡城 3 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
佐野 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (二) 戸井 3 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
3 (一) 前川 3 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
西純 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 (左) 中川 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
コンスエグラ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 (捕) 嶋村 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
榮枝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
町田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (指) 濱田 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
7 (三) ディベイニー 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 (中) 井坪 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (遊) 山田 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
合計 34 6 1 0 1 36 1 0 0 6 0 0 2 0 9 0

オリックス

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
宮國 7 100 28 27 5 0 6 1 0 0 0 0 1 1
吉田 1 19 4 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
S 権田 1 19 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 138 36 34 6 0 9 2 0 0 0 0 1 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 麦谷 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
池田 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 (指) 森友 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
打指 香月 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (二) 野口 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
宜保 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (右中) 来田 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5 (一) 山中 2 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
6 (三) 内藤 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
7 (遊) 横山聖 3 1 1 0 0 4 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0
8 (左中) 窪田 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打右 平沼 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 (捕) 田島光 3 1 0 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
合計 30 7 1 0 4 35 4 2 0 9 0 0 4 1 7 2

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る