ファーム試合結果

2026年4月12日(日)対広島8回戦 広島県・佐伯

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
広島 0 0 0 0 2 2 0 0 × 4

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
富田 5 74 20 20 5 1 2 0 0 0 0 0 2 2
マルティネス 1/3 9 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2
小川 2/3 13 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
松原 2 42 9 7 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
合計 8 138 36 33 9 1 4 3 0 0 1 0 4 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右) 西純 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
長坂 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (中) 井坪 4 1 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
3 (左右) コンスエグラ 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4 (一) 佐野 2 2 1 0 0 4 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0
5 (二) 谷端 3 1 1 0 0 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
6 (三) ディベイニー 4 1 1 1 0 4 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1
7 (遊) 山田 4 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 藤田 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
打左 濱田 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (指投) 富田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打指 糸原 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
走指 百﨑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 31 8 3 1 0 37 3 3 0 14 1 0 5 0 7 1

広島

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
河野 5 56 19 17 5 1 3 1 0 1 0 0 2 2
ケムナ 1 20 6 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1
杉田 1 11 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
高橋 1 28 5 3 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0
S 遠藤 1 14 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 9 129 37 31 8 1 7 5 0 1 1 0 3 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 前川 3 1 0 0 1 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
2 (中) 名原 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 (指) 石原 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (三) 3 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
5 (右) 末包 4 1 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0
6 (左) 堂林 4 2 3 1 0 4 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0
中村貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (一) 仲田 3 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
田村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (遊) 内田 3 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
9 (捕) 安竹 3 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
髙木翔 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 33 9 4 1 1 36 4 3 0 15 0 0 3 0 4 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る