ファーム試合結果
2026年04月22日(水) 対 徳島独立L交流戦 徳島むつみ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラグズデール | 4 | 18 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 畠 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早川 | 4 | 20 | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 合計 | 9 | 41 | 35 | 10 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊二) | 百﨑 | 5 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 中2打 | 左安打 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||
| 2 | (二三) | 川﨑 | 4 | 2 | 0 | 左安打 | 投犠打 | 二併打 | 中2打 | 二ゴロ | ||||
| 3 | (左中) | コンスエグラ | 4 | 2 | 1 | 右2打 | 左2打 | 四球 | 中飛 | 空三振 | ||||
| 4 | (右左) | 西純 | 5 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 右安打 | 見三振 | ||||
| 5 | (中右) | 岡城 | 5 | 1 | 1 | 見三振 | 左安打 | 中失 | 空三振 | 空三振 | ||||
| 6 | (一) | アルナエス | 4 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 左飛 | 見三振 | |||||
| 7 | (三遊) | 戸井 | 2 | 1 | 1 | 左飛 | 四球 | 左2打 | 四球 | |||||
| 8 | (捕) | 町田 | 4 | 1 | 1 | 中本打 | 二ゴロ | 空三振 | 見三振 | |||||
| 9 | (指) | ラグズデール | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| 打指 | 藤田 | 2 | 1 | 2 | 左本打 | 見三振 | ||||||||
| 打指 | 谷端 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 合計 | 37 | 11 | 6 |
徳島
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 | 3 | 15 | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 安田 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 鎌田 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権田 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 41 | 37 | 11 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 東門 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 一ゴロ | ||||||
| 打中 | 山本 | 2 | 2 | 1 | 左2打 | 右安打 | ||||||||
| 2 | (左) | 楠田 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 打二 | 中平 | 2 | 1 | 1 | 左安打 | 空三振 | ||||||||
| 3 | (三) | 森高 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | 中安打 | 空三振 | ||||||
| 打三 | 藤原 | 1 | 1 | 0 | 右安打 | |||||||||
| 打 | 嶋崎 | 1 | 1 | 1 | 左2打 | |||||||||
| 4 | (二右) | 池田 | 3 | 1 | 1 | 空三振 | 右安打 | 遊飛 | 右犠飛 | 四球 | ||||
| 5 | (右左) | 加田 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 死球 | 空三振 | 中安打 | 三併打 | ||||
| 6 | (遊) | 渡邊 | 3 | 1 | 1 | 三ゴロ | 左安打 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| 7 | (一) | 寺井 | 3 | 0 | 1 | 四球 | 遊ゴロ | 一失 | 空三振 | |||||
| 8 | (指) | 髙村 | 4 | 1 | 0 | 左安打 | 空三振 | 遊ゴロ | 左飛 | |||||
| 9 | (捕) | 岸本 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | 中飛 | |||||||
| 捕 | 関本 | 2 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊失 | ||||||||
| 合計 | 35 | 10 | 6 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















