ファーム試合結果
2026年5月2日(土)対ヤクルト1回戦 戸田
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 茨木 | 7 | 108 | 26 | 26 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 椎葉 | 1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 畠 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 142 | 34 | 33 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 島田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | (右) | 井坪 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (三) | 佐野 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | (一) | 嶋村 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 左 | コンスエグラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (左) | 中川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | (遊一) | ディベイニー | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | (二) | 谷端 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 長坂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | (指投) | 茨木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打指 | 糸原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 35 | 12 | 5 | 2 | 2 | 41 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 |
ヤクルト
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青柳 | 4 1/3 | 80 | 19 | 16 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 負 | 竹山 | 1 2/3 | 41 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中村優 | 2 | 27 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 飯田 | 1 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 合計 | 9 | 162 | 41 | 35 | 12 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 石井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (左) | 橋本 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (三) | 松下 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | オスナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | モイセエフ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | (指) | 塩見 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 松本龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (右一) | 澤井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | (捕) | 矢野 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (中) | モンテル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | (二) | 澤野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33 | 7 | 1 | 1 | 2 | 34 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
データ提供






















