ファーム試合結果
2026年5月13日(水) 対 富山独立L交流戦 富山
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下 | 6 | 21 | 20 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 32 | 31 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二一) | 川﨑 | 4 | 2 | 0 | 右安打 | 四球 | 右安打 | 見三振 | 二ゴロ | ||||
| 2 | (遊) | 山田 | 4 | 2 | 1 | 遊併打 | 投失 | 右安打 | 遊安打 | |||||
| 3 | (三) | 百﨑 | 4 | 2 | 3 | 右飛 | 中2打 | 見三振 | 右2打 | |||||
| 4 | (指) | 立石 | 2 | 1 | 0 | 見三振 | 中2打 | |||||||
| 打指 | 榮枝 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 一直 | ||||||||
| 5 | (中) | 井坪 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 投ゴロ | 二飛 | |||||
| 6 | (右) | コンスエグラ | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 中飛 | 空三振 | |||||
| 7 | (左) | 西純 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| 8 | (一二) | 戸井 | 4 | 1 | 0 | 一ゴロ | 見三振 | 見三振 | 左安打 | |||||
| 9 | (捕) | 町田 | 2 | 1 | 0 | 投直 | 一安打 | |||||||
| 打捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | ||||||||
| 合計 | 34 | 9 | 4 |
富山
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 石灰 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 路春 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西尾 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊吹 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 池田 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 37 | 34 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊中) | 根本 | 4 | 1 | 0 | 左2打 | 二飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
| 2 | (二右) | 瀧野 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 三直 | 空三振 | 一邪飛 | |||||
| 3 | (中三) | 松本 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左安打 | |||||
| 4 | (三一) | 古賀 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 左安打 | 空三振 | |||||
| 5 | (左) | ザク | 2 | 1 | 0 | 遊安打 | 一直 | |||||||
| 二 | 磯部 | 1 | 0 | 0 | 遊併打 | |||||||||
| 打 | 冨樫 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
| 6 | (一) | 斗輝 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | |||||||
| 遊 | 田中 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 7 | (指) | 藤井 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 | |||||||
| 打 | 山田 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
| 8 | (右左) | 玉生 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 中安打 | ||||||
| 9 | (捕) | 吉岡 | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | |||||||
| 捕 | シャア | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 合計 | 31 | 5 | 0 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















