ファーム試合結果
2026年5月19日(火)対ソフトバンク9回戦 タマスタ筑後
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ソフトバンク | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 12 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 早川 | 4 | 116 | 26 | 20 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 松原 | 3 | 65 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 小川 | 1 | 24 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 8 | 205 | 45 | 35 | 15 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 百﨑 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (右) | 井坪 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (中) | 小野寺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | (左) | 濱田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | (捕) | 榮枝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 谷端 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (一) | 佐野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | (三) | ディベイニー | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 町田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (遊) | 山田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (指投) | 早川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 前川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
ソフトバンク
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルメンタ | 4 | 76 | 16 | 13 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 勝 | 村田 | 2 1/3 | 35 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大山 | 1 2/3 | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木村大 | 1 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 146 | 36 | 31 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左中) | イヒネ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | (二) | 廣瀨隆 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (指) | 柳町 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | (三一) | 髙橋 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | (右) | 笹川 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | (一) | 秋広 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 西尾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (遊) | 石見 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 渡邉 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | (中) | 大泉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 左 | 石塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 35 | 15 | 11 | 0 | 1 | 45 | 12 | 6 | 1 | 23 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 3 |
データ提供






















