ファーム試合結果

2026年5月20日(水)対ソフトバンク10回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク 0 0 1 1 1 3 3 0 × 9

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
マルティネス 5 2/3 114 30 22 8 0 3 3 1 1 0 0 6 2
神宮 1/3 13 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
門別 1/3 19 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3
富田 1 2/3 30 6 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 176 43 34 13 0 5 4 1 1 0 0 9 5
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二三) 百﨑 4 2 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
2 (中) 島田 3 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
佐野 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (右) 小野寺 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
井坪 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 (一) 前川 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 (指) 糸原 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 (左) 濱田 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 (三) ディベイニー 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
走二 谷端 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 町田 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
長坂 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 (遊) 山田 3 1 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
合計 31 5 0 0 1 31 0 3 0 8 0 0 0 0 9 1

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
北斗 8 93 27 27 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 1 20 4 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 113 31 31 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊) イヒネ 5 3 0 0 0 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2 (一) 廣瀨隆 3 2 3 0 0 5 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0
3 (右) 柳町 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
走右 鈴木貴 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 (三) 髙橋 2 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
5 (中) 笹川 5 1 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
6 (左) 秋広 4 2 0 0 0 5 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
7 (指) 石塚 4 1 1 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
8 (捕) 渡邉 4 1 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 (二) 石見 4 3 1 0 0 4 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0
合計 34 13 7 0 0 43 9 2 0 15 1 3 4 1 5 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る