ファーム試合結果

2026年5月21日(木)対ソフトバンク11回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
ソフトバンク 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
木下 4 57 14 14 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0
神宮 1 14 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
富田 2/3 18 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1
松原 1/3 6 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
モレッタ 1 13 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S 門別 2 24 8 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 132 35 32 8 0 9 3 0 0 1 0 1 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (三) 百﨑 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 (右) 井坪 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 (一) 佐野 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 (左) 前川 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
門別 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (二) 谷端 4 2 0 0 0 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
6 (中) 島田 3 2 0 0 1 4 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0
7 (遊) 山田 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 長坂 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
糸原 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
榮枝 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 (指投) 木下 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打指左 小野寺 3 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 34 7 2 0 1 36 2 1 0 8 1 0 1 0 9 0

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
中村稔 6 2/3 106 26 24 4 0 7 1 0 1 0 0 2 2
大竹 1/3 11 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
木村光 1 12 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
木村大 1 20 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 149 36 34 7 0 9 1 0 1 0 0 2 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) イヒネ 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
2 (二三) 廣瀨隆 4 1 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0
3 (右) 柳町 4 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
大泉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (一) 髙橋 3 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
5 (指) 秋広 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 (遊) 石見 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
7 (左) 石塚 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
山下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 嶺井 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (三二) 西尾 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 32 8 1 0 0 35 1 1 0 9 0 0 3 0 9 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る