ファーム試合結果

2026年6月9日(火)対広島17回戦 由宇

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
阪神 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 6
広島 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 6

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
今朝丸 3 2/3 75 20 17 7 1 1 3 0 0 0 0 4 4
能登 2 1/3 37 10 7 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
神宮 1 17 5 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
石黒 1 12 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
モレッタ 1 16 5 3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
富田 1 15 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
合計 10 172 48 39 12 2 7 8 0 1 0 0 6 5
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 岡城 3 2 0 0 2 5 2 0 1 4 0 0 2 0 0 0
2 (右) 福島 4 2 0 0 2 5 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
3 (遊) 小幡 4 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 (左) 小野寺 3 2 1 0 0 5 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0
5 (一三) アルナエス 5 1 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (三) 百﨑 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
元山 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 (二) 谷端 5 2 0 0 0 5 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0
8 (捕) 長坂 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打捕 榮枝 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (指投) 今朝丸 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打指 佐野 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
合計 36 9 4 0 4 44 6 1 1 12 1 2 4 1 5 1

広島

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
斉藤優 4 2/3 92 23 19 6 0 5 1 1 0 1 0 4 4
高橋 1 1/3 24 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
黒原 1 10 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長谷部 1 15 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
小船 1 17 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
島内 1 13 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 10 171 44 36 9 0 5 4 1 1 2 0 6 5
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 佐藤啓 6 2 2 0 1 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 (右) 中村奨 5 3 2 1 1 6 2 1 0 7 0 0 1 0 0 0
3 (中一) 田村 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
4 (左) 末包 4 3 2 1 0 5 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0
5 (三) 渡邉 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
打中 中村貴 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 (一) 仲田 3 2 0 0 0 5 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
内田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (遊) 西川 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
8 (捕) 安竹 5 2 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
岸本 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (指投) 斉藤優 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
打指 ロベルト 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
合計 39 12 6 2 3 48 6 1 0 19 1 0 8 0 7 2

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る