ファーム試合結果
2026年6月12日(金)対ソフトバンク14回戦 タマスタ筑後
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下村 | 5 | 73 | 19 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 岡留 | 1 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 勝 | 富田 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椎葉 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | モレッタ | 1 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 137 | 34 | 31 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 小幡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | (右) | 井坪 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | (二) | 谷端 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一左) | 小野寺 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | (左) | 中川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打一 | 元山 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (中) | 島田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (三) | ディベイニー | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (捕) | 長坂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | (指投) | 下村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 榮枝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 36 | 9 | 5 | 0 | 2 | 48 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 |
ソフトバンク
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 | 5 | 99 | 23 | 21 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 木村大 | 1 | 27 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 負 | 大山 | 1 2/3 | 47 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| ロドリゲス | 2/3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大竹 | 2/3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 197 | 48 | 36 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 石見 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (三) | ダウンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 佐倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (右) | 山本恵 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | (指) | 山川 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 桑原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (一) | 秋広 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | (左) | 笹川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | (中) | 大泉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (捕) | 藤田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (遊) | 江崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 31 | 6 | 4 | 1 | 0 | 34 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
データ提供






















