ファーム試合結果
2026年6月13日(土)対ソフトバンク15回戦 タマスタ筑後
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 7 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 茨木 | 5 | 96 | 22 | 18 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 岡留 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神宮 | 1 | 24 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 松原 | 1 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 合計 | 8 | 151 | 38 | 32 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 川﨑 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (右) | 井坪 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | (二) | 谷端 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | (中) | 小野寺 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | (一) | アルナエス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (左) | 濱田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | (遊) | ディベイニー | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | (捕) | 藤田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捕 | 町田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (指投) | 茨木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 中川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
ソフトバンク
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 大関 | 8 | 120 | 32 | 30 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 岩井 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 132 | 35 | 33 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 石見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (指) | ダウンズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 打指 | 嶺井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | (左) | 秋広 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | 山川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一 | 石塚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (右) | 山本恵 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 桑原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | (三) | 佐倉 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (中) | 笹川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 大友 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | (二) | 西尾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 32 | 11 | 4 | 0 | 2 | 38 | 7 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
データ提供






















