ファーム試合結果

2026年6月14日(日)対ソフトバンク16回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
ソフトバンク 3 0 3 0 0 0 0 2 × 8

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
能登 2 0/3 51 12 9 4 2 1 3 0 0 1 0 6 6
小川 2 19 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富田 1 13 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
椎葉 2 37 9 8 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0
松原 1 17 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2
合計 8 137 36 32 10 3 6 4 0 0 1 0 8 8
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 島田 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
川﨑 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2 (右中) 井坪 5 1 0 0 0 5 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0
3 (遊) 小幡 4 1 1 0 0 5 1 0 1 3 0 1 0 0 3 0
4 (左右) 小野寺 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
濱田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (三) 元山 4 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
6 (二) 谷端 3 3 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
7 (一) ディベイニー 3 1 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0
8 (捕) 長坂 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
藤田 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
町田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (指投) 能登 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打指 中川 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
合計 33 8 2 0 0 40 2 1 2 13 0 1 5 1 15 1

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
上沢 4 2/3 78 21 20 7 0 9 0 0 0 0 0 2 2
岡田 1 1/3 34 8 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
3 33 11 10 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0
合計 9 145 40 33 8 0 15 5 1 0 0 0 2 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (左右) 桑原 3 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
2 (二) ダウンズ 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0
西尾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (三) 佐倉 4 2 3 1 0 4 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0
4 (指) 山川 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
打指 秋広 1 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
5 (一) 石塚 4 3 3 1 0 4 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0
6 (右) 藤野 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
打中 大泉 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (中左) 笹川 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 嶺井 3 2 1 0 0 4 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0
9 (遊) 広瀬結 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
合計 32 10 8 3 1 36 8 1 1 22 0 0 4 0 6 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る