ファーム試合結果
2026年6月17日(水) 対 独立リーグ連合チーム練習試合 SGL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立リーグ連合チーム | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 阪神 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
独立リーグ連合チーム
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒野 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 北浦 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉都 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 池本 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅芽 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西尾 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 石井 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 47 | 32 | 8 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 中田 | 3 | 1 | 0 | 中安打 | 三ゴロ | 空三振 | ||||||
| 中 | 間野 | 2 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 三安打 | ||||||||
| 2 | (遊) | 渡邊隼 | 4 | 1 | 1 | 四球 | 左飛 | 中安打 | 三ゴ失 | 遊ゴ併 | ||||
| 3 | (右) | 瀧野 | 2 | 0 | 1 | 中犠飛 | 空三振 | 見三振 | ||||||
| 右 | 岩本 | 1 | 1 | 0 | 右安打 | |||||||||
| 4 | (左) | ガルシア | 3 | 1 | 2 | 左安打 | 空三振 | 空三振 | 中犠飛 | |||||
| 5 | (指) | ウィングローブ | 4 | 0 | 0 | 左ゴロ | 投ゴロ | 一ゴロ | 三邪飛 | |||||
| 6 | (一) | 寺井 | 2 | 1 | 0 | 二ゴロ | 右安打 | |||||||
| 打一 | 古賀 | 2 | 1 | 0 | 中飛 | 左2打 | ||||||||
| 7 | (捕) | 飯島 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 捕 | 吉川 | 1 | 1 | 0 | 右安打 | |||||||||
| 捕 | 吉岡 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 捕 | 岸本 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 8 | (三) | 斗輝 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 中飛 | 左飛 | |||||
| 9 | (二) | 金子 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | |||||||
| 二 | 松本 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | ||||||||
| 合計 | 32 | 8 | 5 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早瀬 | 5 | 21 | 18 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 岩貞 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早川 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松原 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 | 38 | 32 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡城 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 二ゴ併 | 空三振 | 中飛 | |||
| 2 | (一) | 川﨑 | 5 | 1 | 0 | 中安打 | 三ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | |||
| 3 | (指) | 豊田 | 2 | 0 | 0 | 死球 | 右飛 | 見三振 | ||||||
| 打指 | 山﨑 | 2 | 1 | 0 | 投安打 | 空三振 | ||||||||
| 4 | (右左) | コンスエグラ | 4 | 0 | 1 | 中犠飛 | 一邪飛 | 一邪飛 | 一邪飛 | 見三振 | ||||
| 5 | (二三) | 佐野 | 4 | 1 | 1 | 中安打 | 右飛 | 二ゴロ | 死球 | 空三振 | ||||
| 6 | (左右) | 西純 | 5 | 1 | 1 | 中2打 | 中飛 | 二ゴロ | 右飛 | 空三振 | ||||
| 7 | (三二) | 戸井 | 4 | 3 | 2 | 中安打 | 左2打 | 四球 | 左2打 | 空三振 | ||||
| 6 | (補) | 町田 | 1 | 1 | 1 | 四球 | 四球 | 四球 | 中安打 | |||||
| 捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
| 9 | (遊) | 山田 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||
| 合計 | 32 | 8 | 6 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















