ファーム試合結果
2026年6月30日(火)対広島20回戦 由宇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 茨木 | 5 1/3 | 99 | 26 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 門別 | 2/3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡留 | 1 | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 椎葉 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モレッタ | 1 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 9 | 167 | 43 | 35 | 8 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡城 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | (左) | 島田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (二) | 谷端 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | (三) | 立石 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (捕) | 嶋村 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (遊一) | 元山 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | (一) | ディベイニー | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 走遊 | 山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (右) | 西純 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | (指投) | 茨木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打指 | 佐野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 打指 | コンスエグラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 36 | 11 | 6 | 2 | 1 | 39 | 6 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
広島
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 栗林 | 5 2/3 | 72 | 23 | 23 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 塹江 | 1/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 益田 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 齊藤汰 | 2/3 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 高橋 | 1/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 常廣 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 144 | 39 | 36 | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 秋山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | ロベルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | (二) | 久保 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 二 | 岸本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (指) | 堂林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 末包 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (三) | 仲田 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | (一) | 林 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | (右) | 田村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (中) | 中村貴 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (捕) | 會澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 走捕 | 安竹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | (遊) | 西川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 35 | 8 | 2 | 0 | 1 | 43 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 |
データ提供






















