ファーム試合結果

2026年7月2日(木)対広島21回戦 由宇

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4
広島 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
早瀬 5 90 23 21 7 0 3 2 0 0 0 0 2 2
神宮 1 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
門別 1 13 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
椎葉 1 24 7 5 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1
S モレッタ 1 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 147 40 36 10 0 5 3 1 0 0 1 3 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 谷端 5 1 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 (左) 岡城 4 3 0 0 1 5 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0
3 (中) 島田 4 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4 (三) 立石 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 (指) ディベイニー 4 4 1 0 1 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
走指 川﨑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (一) 元山 4 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
7 (右) 井坪 2 2 0 0 0 4 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0
8 (捕) 長坂 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 (遊) 山田 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 34 12 4 0 2 38 4 0 0 12 2 0 1 1 3 1

広島

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
大瀬良 5 67 22 20 8 0 0 0 1 1 0 0 3 3
斉藤優 4 60 16 14 4 0 3 1 0 1 0 0 1 1
合計 9 127 38 34 12 0 3 1 1 2 0 0 4 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右) 秋山 4 2 1 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
中村貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (遊) 久保 3 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
西川 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (左) 堂林 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
走左 ロベルト 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (三) 仲田 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
5 (一) 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
走二 岸本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (指) 末包 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 (中右) 田村 3 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
8 (捕) 清水 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 (二一) 内田 4 1 0 0 0 4 1 0 1 3 0 0 0 0 2 0
合計 36 10 3 0 0 40 3 0 1 12 0 0 3 1 5 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る