ファーム試合結果

2026年7月4日(土)対ソフトバンク18回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ソフトバンク 0 0 1 2 0 3 0 0 × 6

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
西勇 4 55 19 18 7 0 0 1 0 0 0 0 3 3
ラグズデー 2 57 13 10 4 0 5 3 0 0 1 0 3 3
松原 1 13 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
能登 1 13 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 138 38 33 11 0 7 5 0 0 1 0 6 6
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右中) 岡城 5 3 0 0 0 5 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0
2 (中) 島田 3 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
三一右 川﨑 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (二三) 谷端 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4 (三左) 立石 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打一 コンスエグラ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 (左右左) 豊田 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6 (一遊) ディベイニー 4 3 0 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
7 (遊三二) 小幡 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
8 (捕) 長坂 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打捕 町田 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (指投) 西勇 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 西純 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
合計 37 11 1 0 2 38 1 0 0 11 0 0 1 0 10 0

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
小林 6 101 23 23 6 0 6 0 0 0 0 0 1 1
大山 2 50 10 9 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
大江 1 22 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 173 38 37 11 0 10 1 0 0 0 0 1 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊二) 石見 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打一 秋広 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (二) ダウンズ 1 1 1 0 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0
走二三二 山下 3 1 2 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0
3 (一) 中村晃 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
走遊 モレノ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
4 (指) 山川 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
走指 山本恵 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 (中) 笹川 4 2 0 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
6 (三一三) アルモンテ 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
7 (左) 大泉 4 2 1 0 0 4 2 2 0 4 0 0 0 0 0 1
8 (捕) 牧原巧 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (右) 緒方 3 2 1 0 1 4 2 2 0 4 0 0 1 0 1 0
合計 33 11 6 0 3 38 6 6 1 19 0 0 5 0 7 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る