ファーム試合結果

2026年7月10日(金)対オリックス19回戦 杉本商事BS

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
大竹 6 74 20 19 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0
セベリーノ 1 17 4 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
岡留 1 16 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
モレッタ 1 20 4 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
合計 9 127 33 31 6 0 8 0 2 0 0 0 0 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 近本 3 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
小野寺 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (左中右) 島田 3 2 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
3 (二) 谷端 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4 (三) 立石 3 2 1 0 0 4 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0
5 (一) ディベイニー 4 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
6 (遊) 小幡 3 1 1 0 0 4 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0
7 (右) 西純 4 2 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
走中 山﨑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 伏見 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
長坂 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (指投) 大竹 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 糸原 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 33 12 3 0 0 38 4 1 1 15 2 0 2 1 5 1

オリックス

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
寺西 3 70 15 11 6 0 1 2 1 1 0 0 2 1
2 24 7 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
吉田 1 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山岡 2 30 10 10 4 0 3 0 0 0 0 0 2 2
古田島 1 19 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 156 38 33 12 0 5 2 1 2 0 0 4 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 麦谷 4 1 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2 (遊) 大城 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
横山聖 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (二) 西野 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河野 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 (指) 杉本 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
走指 中西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (左) 池田 4 3 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
6 (一) 三方 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
打一 シーモア 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 (三) 内藤 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
8 (右) 窪田 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (捕) 3 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
合計 31 6 0 0 0 33 0 1 0 7 0 0 0 2 8 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る