ファーム試合結果

2026年7月12日(日)対オリックス21回戦 高槻萩谷

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 1 0 2 0 0 0 1 1 5
オリックス 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
早瀬 5 0/3 80 21 19 6 1 3 2 0 0 0 0 4 2
岩貞 1/3 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
岡留 2/3 16 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
セベリーノ 1 26 5 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
椎葉 1 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S モレッタ 1 14 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 9 155 37 31 7 1 7 5 0 1 0 0 4 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (指) 谷端 5 3 0 0 0 5 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0
2 (遊) 小幡 5 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 (中左) 小野寺 4 2 1 0 0 5 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1
4 (三) 立石 3 1 0 0 0 5 2 1 0 2 0 0 2 0 2 0
5 (左) 豊田 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
走中 山﨑 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (右) 西純 3 3 0 0 0 4 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0
走右 島田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 (二) 山田 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
打二 百﨑 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 (一) 戸井 3 1 2 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
9 (捕) 長坂 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打捕 榮枝 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 34 13 4 0 0 43 5 3 0 16 2 0 7 0 6 1

オリックス

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
佐藤一 4 77 18 14 4 0 2 4 0 0 1 0 3 3
本田 1 12 5 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
富山 1 12 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
東山 1 19 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
山田 1 15 5 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1
古田島 1 27 7 5 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1
合計 9 162 43 34 13 0 6 7 0 2 1 0 5 5
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (指) 西野 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
打指 池田 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 (左) 麦谷 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三方 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3 (二) 大城 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
今坂 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4 (右) 杉本 1 1 2 1 0 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0
走右 寺本 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5 (一) シーモア 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (三一) 内藤 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 (遊) 横山聖 3 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
8 (中) 窪田 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9 (捕) 4 1 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0
合計 31 7 3 1 0 37 4 1 0 11 1 0 5 0 7 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る