ファーム試合結果

2026年7月22日(水)対DeNA2回戦 横須賀

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
DeNA 1 2 0 0 3 0 2 0 × 8

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
茨木 2 35 11 10 6 0 2 0 0 1 1 0 3 2
早瀬 3 42 14 12 3 1 2 1 1 0 0 1 3 3
ルーカス 1 14 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 15 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2
及川 1 14 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 120 37 34 13 2 6 1 1 1 1 1 8 7
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 谷端 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 (中) 島田 3 2 0 0 0 3 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
町田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (左一) ガルシア 4 1 1 1 0 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
4 (右左) 嶋村 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 (一三) アルナエス 4 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6 (遊) 木浪 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
走遊 山田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (指) 岡城 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 (三) 百﨑 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
コンスエグラ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (捕) 長坂 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山﨑 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 32 8 1 1 0 32 1 2 0 13 0 0 0 0 4 2

DeNA

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
大貫 5 57 17 17 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
清水麻 1 23 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
橋本 1 11 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石田健 1 10 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ルイーズ 1 12 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
合計 9 113 32 32 8 1 4 0 0 0 0 0 1 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 4 2 1 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
小針 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 (三一) 京田 3 2 0 0 0 4 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0
九鬼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (二) 小田 3 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 (一) 井上朋 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
加藤 1 1 2 1 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
5 (指) 井上絢 4 1 3 1 0 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
6 (右) ヒュンメル 4 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
東妻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (左) 関根 4 3 1 0 0 4 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0
走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (遊) 成瀬 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
9 (捕) 上甲 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
合計 34 13 8 2 0 37 8 2 0 21 1 0 1 1 6 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る