ファーム試合結果

2026年7月23日(木)対DeNA3回戦 横須賀

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 0 1 2 0 0 0 0 0 × 3

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
今朝丸 4 76 20 17 5 0 1 3 0 0 0 0 3 2
岩貞 1 11 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
岡留 1 7 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
椎葉 1 17 4 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0
石黒 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 116 34 29 5 0 4 4 1 0 1 0 3 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 岡城 4 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 (二) 山﨑 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小野寺 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (三二) 谷端 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 (左一) ガルシア 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 (遊) 木浪 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 (一三) アルナエス 3 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7 (右左捕) 嶋村 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 藤田 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
打左 島田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (指投) 今朝丸 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 コンスエグラ 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 31 4 0 0 1 31 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0

DeNA

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
坂口 3 35 10 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
武田 1 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
馬場 1 11 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島田 1 14 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
中川虎 1 15 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ルイーズ 1 13 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
S 小園 1 15 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 118 31 31 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2 (二) 京田 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 (一) 小田 3 1 0 0 1 4 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0
4 (左) 井上絢 4 1 1 0 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
東妻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (指) 高見澤 2 1 0 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0
打指 ヒュンメル 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (遊) 成瀬 3 1 1 0 0 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
7 (三二) 田内 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (右) 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9 (捕) 益子 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
合計 29 5 2 0 2 34 3 4 0 9 0 0 4 1 4 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る