ファーム試合結果

2026年8月5日(水)対西武5回戦 ベルーナドーム

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
西武 0 5 3 2 0 4 0 0 × 14

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
早瀬 1 0/3 39 8 4 2 0 0 2 2 0 0 0 5 5
松原 3 58 15 12 5 1 0 1 1 0 0 0 5 5
湯浅 1 15 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
椎葉 2 48 11 9 4 1 2 1 0 0 0 0 4 4
モレッタ 1 13 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 173 40 30 11 2 5 5 3 0 0 0 14 14
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 岡城 3 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
山﨑 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 (遊二) 木浪 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 (三) 谷端 4 1 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1
4 (指) 嶋村 4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 (左) 濱田 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
榮枝 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 (右) 井坪 4 2 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0
7 (一) ディベイニー 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
アルナエス 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 (二遊) 山田 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (捕) 長坂 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
藤田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 34 6 1 0 2 35 2 2 0 8 0 0 1 0 10 1

西武

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
ワイナンス 6 92 25 24 5 0 8 1 0 0 1 0 2 2
成田 1 9 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ゴンザレス 1 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
糸川 1 9 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 120 35 34 6 0 10 1 0 0 1 0 2 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (左) 桑原 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
横田 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 (遊左) 佐藤太 4 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
3 (右) 仲三 3 1 1 0 0 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
古川 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (指) 中村剛 2 1 2 1 0 3 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0
打指 秋山 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5 (一) 古賀輝 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
村田 3 2 3 1 0 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0
6 (二) 児玉 2 1 1 0 0 4 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0
7 (三) コルニエル 3 0 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0
8 (中) 川田 3 2 3 0 0 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1
9 (捕) 炭谷 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
打捕 野村 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 30 11 13 2 1 40 14 1 0 18 0 2 5 3 5 2

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る