ファーム試合結果

2026年8月7日(金)対ハヤテ1回戦 ちゅ~る

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 4 0 0 3 0 0 0 0 0 7
ハヤテ 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
富田 4 2/3 92 22 19 6 1 5 2 0 1 0 0 4 4
岡留 1/3 11 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 16 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
石黒 1 20 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
モレッタ 1 19 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 津田 1 21 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 179 39 34 8 1 11 4 0 1 0 0 4 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 岡城 5 2 0 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 (右) 島田 5 1 1 0 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0
3 (遊) 木浪 5 2 1 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4 (左) 小野寺 4 1 2 0 0 5 1 0 1 3 0 0 1 0 2 0
5 (指) 嶋村 3 2 2 0 0 4 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0
6 (三) 谷端 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 (一) 佐野 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 (捕) 榮枝 4 2 0 0 0 4 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0
9 (二) 山田 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
合計 37 10 6 0 0 40 7 2 1 14 1 1 1 0 9 0

ハヤテ

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
野里 3 1/3 66 20 19 8 0 5 0 0 1 0 0 7 6
池谷 2/3 13 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
後藤 4 57 13 13 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
林平 1 9 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 145 40 37 10 0 9 1 0 1 0 0 7 6
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (指) 廣沢 4 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2 (二) 和辻 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
前田 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3 (遊) 仲村 4 1 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
4 (三) 倉本 3 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
5 (左) 野口 3 2 2 1 0 4 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0
6 (一) 今村 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 (中) 鈴木将 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 (右) 塩﨑 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
松永 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (捕) 佐藤英 3 1 0 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0
平尾 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 34 8 4 1 0 39 4 1 0 12 1 0 4 0 11 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る