ファーム試合結果

2026年8月9日(日)対ハヤテ3回戦 ちゅ~る

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 4 0 0 0 0 0 0 2 6
ハヤテ 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
ラグズデー 5 100 27 26 13 1 2 1 0 0 1 0 5 4
小川 3 34 10 9 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0
S 石黒 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 140 40 38 14 1 6 1 1 0 1 0 5 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右) 島田 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2 (中) 岡城 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (左) 小野寺 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 (指) 嶋村 3 1 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0
走指 井坪 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (一) ディベイニー 4 2 1 0 0 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
走三 谷端 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (三一) 佐野 3 1 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
7 (遊) 山田 3 1 5 1 0 4 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0
8 (捕) 藤田 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
町田 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 (二) 山﨑 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
合計 29 6 6 1 0 35 6 2 0 11 2 1 3 0 4 0

ハヤテ

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
笠島 4 71 17 15 4 1 3 1 0 1 0 0 4 4
山田 1 13 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
林平 1 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤友 1 13 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
濵本 1 14 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大石 1 13 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2
合計 9 135 35 29 6 1 4 3 0 2 0 0 6 6
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 鈴木将 5 2 0 0 1 5 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0
2 (指) 廣沢 4 1 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
3 (遊) 仲村 5 2 1 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
4 (左) 野口 5 3 1 0 0 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
5 (右) 塩﨑 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
6 (一) 今村 4 1 1 1 0 4 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1
7 (二) 前田 4 3 0 0 2 4 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0
8 (捕) 佐藤英 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 (三) 松永 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 38 14 5 1 3 40 5 2 0 19 0 0 1 1 6 3

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る