ファーム試合結果

2026年8月14日(金)対ソフトバンク22回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4
ソフトバンク 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
今朝丸 7 0/3 84 25 22 2 0 5 2 0 0 0 0 2 2
岩貞 1 9 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2/3 14 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1
岡留 1/3 8 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 115 34 30 4 0 6 3 0 0 0 0 4 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (左) 岡城 5 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 (中) 島田 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3 (右) 小野寺 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4 (三) 立石 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
百﨑 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 (一) ディベイニー 3 1 1 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0
6 (二) 谷端 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 (捕) 榮枝 2 2 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
長坂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (遊) 山田 2 1 2 1 0 4 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0
9 (指投) 今朝丸 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 糸原 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
打指 豊田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 29 5 4 1 0 37 4 1 0 9 2 0 5 1 9 0

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
北斗 5 76 20 16 2 0 4 2 1 1 0 0 1 0
津嘉山 1 14 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
飛田 1 20 5 3 1 1 0 2 0 0 0 0 2 2
中村稔 2 22 9 7 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1
合計 9 132 37 29 5 1 9 5 1 2 0 0 4 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右) 笹川 4 1 0 0 0 4 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0
2 (左) 緒方 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秋広 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (三一) 廣瀨隆 3 2 1 0 0 4 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0
4 (指) 中村晃 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打指 中澤 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (一) 髙橋 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打三 野村 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 (二) ダウンズ 3 1 2 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0
桑原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (中) 藤野 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 (捕) 牧原巧 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (遊) 江崎 3 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 30 4 4 0 1 34 4 0 1 6 0 1 3 0 6 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る