ファーム試合結果

2026年8月15日(土)対ソフトバンク23回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 1 0 0 0 0 1 1 3 0 6
ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
茨木 6 104 24 22 3 1 6 2 0 0 0 0 1 1
石黒 1 11 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
モレッタ 1 14 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
津田 1 19 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 148 36 33 6 1 11 3 0 0 0 0 2 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中左) 岡城 4 2 1 0 0 5 1 1 0 3 0 0 1 0 1 0
2 (左) 立石 5 1 1 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
モレッタ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
津田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (捕) 榮枝 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
4 (一) ディベイニー 5 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 (右) 豊田 4 3 1 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
走中 山﨑 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 (二) 谷端 4 2 1 0 0 4 2 0 1 4 0 0 0 0 0 1
7 (三) 百﨑 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
8 (遊) 山田 4 1 1 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9 (指投) 茨木 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打指右 島田 2 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
合計 37 12 6 0 0 41 6 3 1 17 1 0 3 0 6 1

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
大関 7 2/3 124 34 31 10 0 4 2 0 1 0 0 6 6
岩井 1 1/3 22 7 6 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
合計 9 146 41 37 12 0 6 3 0 1 0 0 6 6
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右) 笹川 3 1 1 1 1 4 2 0 0 4 0 0 1 0 2 0
2 (指) ダウンズ 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 中村晃 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 (一) 廣瀨隆 2 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
江崎 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 (遊) 野村 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 (三一) 髙橋 3 2 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0
6 (左) 緒方 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
藤野 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 (二三) 中澤 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
秋広 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 嶺井 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (中左) 鈴木貴 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
合計 33 6 2 1 2 36 2 2 0 11 0 0 3 0 11 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る