ファーム試合結果
2026年8月28日(金)対オリックス27回戦 ほっと神戸
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| オリックス | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今朝丸 | 3 | 56 | 16 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 勝 | 松原 | 2 | 29 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 畠 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 津田 | 1 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | モレッタ | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 143 | 36 | 34 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中左) | 岡城 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (遊) | 小幡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | アルナエス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打一 | 佐野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (三) | 立石 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (左) | ガルシア | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 右 | 島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (右) | 豊田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 西純 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走中 | 山﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (捕) | 榮枝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (二) | 谷端 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (一遊) | 百﨑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 遊 | 山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (指投) | 今朝丸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打指 | 濱田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打指 | 嶋村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 37 | 16 | 6 | 1 | 1 | 44 | 7 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
オリックス
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東松 | 4 | 74 | 20 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 負 | 川瀬 | 1 | 22 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 髙谷 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿部 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田 | 1 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 148 | 44 | 37 | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 宜保 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (左) | 池田 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (指) | 杉本 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 中西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (一) | シーモア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一 | 香月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (遊) | 横山聖 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | (三) | 内藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (右) | 三方 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | (中) | 窪田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 今坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | (捕) | 田島光 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 寺本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 34 | 7 | 4 | 1 | 0 | 36 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
データ提供






















