ファーム試合結果
2026年8月30日(日)対オリックス29回戦 ほっと神戸
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能登 | 4 1/3 | 88 | 22 | 21 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 松原 | 2/3 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩貞 | 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 石井 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小川 | 1 | 24 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| S | モレッタ | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 186 | 45 | 41 | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 木浪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | アルナエス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (中左) | 島田 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | (三) | 立石 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (指) | ガルシア | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 走指 | 川﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (左) | 豊田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 濱田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走中 | 岡城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | (遊) | 小幡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 山田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | (右) | 西純 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 打右 | 小野寺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | (捕) | 嶋村 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走捕 | 榮枝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (二) | 谷端 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 35 | 13 | 9 | 0 | 1 | 44 | 9 | 4 | 0 | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
オリックス
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上原 | 5 | 93 | 25 | 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 博志 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 | 1 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 川瀬 | 1 | 28 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 渡邉 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 162 | 44 | 35 | 13 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 宜保 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (三) | 横山聖 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (右) | 杉本 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 右 | 元 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (指) | シーモア | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 池田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (一) | 内藤 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (左) | 三方 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | (中) | 窪田 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | (遊) | 中西 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | (捕) | 村上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 福永 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 打 | 寺本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 41 | 14 | 5 | 2 | 0 | 45 | 6 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
データ提供






















