ファーム試合結果
2026年10月14日(水) 対 広島フェニックス 天福
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
広島
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斉藤優 | 7 | 32 | 27 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| アリア | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小船 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 40 | 33 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 佐藤啓 | 5 | 2 | 1 | 右安打 | 空三振 | 右本打 | 三邪飛 | 見三振 | ||||
| 2 | (三指) | ラミレス | 4 | 2 | 2 | 中飛 | 左本打 | 見三振 | 中3打 | |||||
| 3 | (捕) | 持丸 | 2 | 1 | 2 | 中犠飛 | 四球 | 空三振 | 左安打 | |||||
| 4 | (一) | 仲田 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 空三振 | 右飛 | |||||
| 5 | (中) | 二俣 | 4 | 1 | 0 | 左安打 | 見三振 | 中飛 | 空三振 | |||||
| 6 | (右) | 中村貴 | 4 | 1 | 0 | 左2打 | 中飛 | 二ゴロ | 中飛 | |||||
| 7 | (指三) | 渡邉 | 3 | 0 | 1 | 中犠飛 | 空三振 | 遊飛 | 一飛 | |||||
| 8 | (遊) | 西川 | 4 | 1 | 1 | 左安打 | 遊ゴロ | 振逃 | 遊ゴロ | |||||
| 9 | (二) | 岸本 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 遊直 | 一ゴロ | |||||
| 合計 | 34 | 8 | 7 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石黒 | 3 | 15 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 下村 | 4 | 16 | 16 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| モレッタ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津田 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 37 | 34 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡城 | 4 | 2 | 1 | 中飛 | 四球 | 右安打 | 右安打 | 右飛 | ||||
| 2 | (二) | 谷端 | 3 | 2 | 1 | 二ゴロ | 中安打 | 四球 | 左安打 | |||||
| 打 | 豊田 | 1 | 1 | 0 | 右安打 | |||||||||
| 3 | (左) | 濱田 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 投ゴロ | ||||||
| 遊 | 佐野 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | ||||||||
| 4 | (一) | 嶋村 | 5 | 2 | 2 | 左安打 | 二併打 | 中安打 | 一ゴロ | 遊併打 | ||||
| 5 | (指) | ガルシア | 3 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 | 中飛 | 中飛 | |||||
| 6 | (三) | 百﨑 | 4 | 2 | 0 | 右安打 | 三併打 | 左2打 | 空三振 | |||||
| 7 | (遊左) | 川﨑 | 2 | 1 | 0 | 右安打 | 一直 | 投犠打 | 四球 | |||||
| 8 | (捕) | 藤田 | 2 | 0 | 1 | 二併打 | 左飛 | 左犠飛 | ||||||
| 捕 | 町田 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | |||||||||
| 9 | (右) | 山﨑 | 3 | 2 | 0 | 右安打 | 左安打 | 遊直 | 投犠打 | |||||
| 合計 | 33 | 13 | 5 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















