投打成績
2025年ファーム投打成績
- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2025/09/28 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 福島 | 111 | .231 | 2 | 19 | 275 | 229 | 45 | 53 | 4 | 2 | 67 | 33 | 6 | 2 | 33 | 5 | 27 | .293 | .338 |
| 52 | 山田 | 100 | .198 | 3 | 36 | 306 | 258 | 29 | 51 | 9 | 0 | 69 | 8 | 11 | 2 | 35 | 0 | 52 | .267 | .292 |
| 45 | 佐野 | 91 | .266 | 0 | 23 | 348 | 308 | 34 | 82 | 11 | 1 | 95 | 5 | 8 | 0 | 28 | 4 | 48 | .308 | .335 |
| 32 | 井上 | 88 | .230 | 8 | 34 | 312 | 270 | 38 | 62 | 11 | 3 | 103 | 1 | 0 | 2 | 31 | 9 | 96 | .381 | .327 |
| 40 | 井坪 | 87 | .285 | 2 | 26 | 300 | 260 | 30 | 74 | 9 | 2 | 93 | 6 | 5 | 2 | 20 | 13 | 26 | .358 | .363 |
| 44 | 戸井 | 86 | .168 | 2 | 15 | 207 | 173 | 25 | 29 | 3 | 0 | 38 | 2 | 6 | 5 | 23 | 0 | 36 | .220 | .259 |
| 97 | 野口 | 85 | .230 | 1 | 25 | 274 | 244 | 23 | 56 | 15 | 0 | 74 | 4 | 4 | 1 | 24 | 1 | 31 | .303 | .300 |
| 56 | 百崎 | 79 | .294 | 1 | 21 | 265 | 238 | 28 | 70 | 15 | 1 | 90 | 3 | 3 | 1 | 19 | 4 | 54 | .378 | .355 |
| 133 | アルナエス | 73 | .197 | 1 | 18 | 218 | 198 | 16 | 39 | 8 | 0 | 50 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 28 | .253 | .256 |
| 94 | 原口 | 66 | .270 | 3 | 25 | 154 | 137 | 14 | 37 | 7 | 2 | 57 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 28 | .416 | .344 |
| 55 | 楠本 | 65 | .304 | 0 | 15 | 165 | 138 | 17 | 42 | 12 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 35 | .406 | .418 |
| 25 | 渡邉 | 63 | .266 | 1 | 20 | 221 | 188 | 20 | 50 | 11 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 37 | .340 | .376 |
| 128 | 嶋村 | 58 | .266 | 1 | 22 | 154 | 139 | 14 | 37 | 5 | 0 | 45 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 18 | .324 | .314 |
| 60 | 小野寺 | 57 | .246 | 2 | 20 | 217 | 187 | 24 | 46 | 13 | 1 | 67 | 4 | 1 | 1 | 27 | 1 | 37 | .358 | .343 |
| 53 | 島田 | 55 | .303 | 0 | 11 | 166 | 145 | 18 | 44 | 3 | 2 | 51 | 8 | 3 | 1 | 16 | 1 | 21 | .352 | .374 |
| 130 | 川崎 | 48 | .143 | 0 | 1 | 57 | 49 | 10 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | .163 | .222 |
| 95 | ヘルナンデス | 47 | .240 | 6 | 25 | 174 | 154 | 19 | 37 | 14 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 25 | .448 | .328 |
| 59 | 藤田 | 45 | .182 | 0 | 6 | 72 | 66 | 9 | 12 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | .242 | .239 |
| 68 | 中川 | 44 | .219 | 2 | 11 | 132 | 114 | 14 | 25 | 8 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 29 | .360 | .313 |
| 57 | 長坂 | 41 | .205 | 0 | 12 | 120 | 88 | 9 | 18 | 2 | 0 | 20 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 | 29 | .227 | .363 |
| 58 | 前川 | 40 | .309 | 2 | 19 | 166 | 139 | 18 | 43 | 10 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 29 | .439 | .416 |
| 61 | 豊田 | 33 | .282 | 0 | 8 | 119 | 103 | 11 | 29 | 1 | 1 | 32 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 14 | .311 | .348 |
| 43 | 町田 | 31 | .152 | 0 | 8 | 73 | 66 | 3 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | .182 | .233 |
| 134 | コンスエグラ | 25 | .148 | 0 | 5 | 57 | 54 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | .167 | .175 |
| 0 | 木浪 | 23 | .244 | 0 | 10 | 96 | 82 | 11 | 20 | 2 | 0 | 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | .268 | .312 |
| 39 | 榮枝 | 21 | .333 | 2 | 14 | 76 | 66 | 10 | 22 | 6 | 1 | 36 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | .545 | .413 |
| 67 | 高寺 | 10 | .405 | 0 | 9 | 45 | 42 | 6 | 17 | 4 | 2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | .595 | .432 |
| 38 | 小幡 | 9 | .258 | 0 | 2 | 34 | 31 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | .290 | .324 |
| 33 | 糸原 | 8 | .250 | 0 | 3 | 27 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | .300 | .407 |
| 4 | 熊谷 | 8 | .222 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 |
| 62 | 植田 | 1 | .500 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||
| 26 | 椎葉 | 42 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 39 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 00 | ゲラ | 35 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 123 | 松原 | 34 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 34 | 漆原 | 31 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 64 | 岡留 | 30 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 30 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 工藤 | 27 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 46 | 島本 | 25 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 24 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 125 | 伊藤稜 | 23 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 98 | 佐藤蓮 | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 131 | ベタンセス | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 早川 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 92 | 川原 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | ビーズリー | 15 | .125 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 |
| 16 | 西勇 | 14 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 120 | 森木 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 今朝丸 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 10 | .000 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 伊藤将 | 9 | .250 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .400 |
| 132 | マルティネス | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 42 | ネルソン | 8 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 大竹 | 5 | .500 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| 122 | 小川 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 82 | ハートウィグ | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 高橋 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 121 | 鈴木 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | デュプランテ | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 85 | ドリス | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 69 | 石井 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 才木 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 41 | 村上 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 伊原 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チーム | 127 | .246 | 39 | 463 | 4876 | 4224 | 505 | 1040 | 189 | 23 | 1392 | 98 | 78 | 31 | 463 | 80 | 809 | .330 | .330 |






















