投打成績

2025年ファーム投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2025/08/15 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
126 福島 81 .211 1 13 161 133 30 28 3 2 38 19 4 2 19 3 14 .286 .318
56 百崎 79 .294 1 21 265 238 28 70 15 1 90 3 3 1 19 4 54 .378 .355
52 山田 74 .176 2 25 218 182 20 32 6 0 44 6 7 1 28 0 35 .242 .284
40 井坪 72 .262 2 18 252 221 26 58 7 0 71 5 4 1 16 10 23 .321 .339
32 井上 71 .231 7 29 250 221 30 51 8 2 84 0 0 2 18 9 75 .380 .312
45 佐野 67 .297 0 20 269 239 28 71 7 1 80 5 6 0 21 3 31 .335 .361
44 戸井 66 .172 2 13 174 145 20 25 3 0 34 1 4 4 21 0 31 .234 .271
97 野口 64 .232 1 22 214 194 18 45 9 0 57 4 2 1 16 1 24 .294 .292
133 アルナエス 59 .211 1 17 190 171 14 36 6 0 45 0 2 1 14 2 22 .263 .277
60 小野寺 50 .253 2 20 192 166 21 42 13 1 63 4 1 1 23 1 34 .380 .346
55 楠本 48 .311 0 12 120 103 12 32 9 1 43 1 0 0 13 4 25 .417 .408
94 原口 45 .242 3 18 107 99 9 24 4 1 39 0 0 1 5 2 21 .394 .290
68 中川 43 .225 2 11 128 111 14 25 8 1 41 1 1 1 11 4 28 .369 .315
128 嶋村 41 .250 1 14 110 100 11 25 4 0 32 0 0 2 8 0 14 .320 .300
57 長坂 37 .207 0 10 109 82 9 17 2 0 19 1 5 1 21 0 28 .232 .365
95 ヘルナンデス 37 .263 6 22 134 118 16 31 11 0 60 1 0 0 12 4 15 .508 .351
25 渡邉 35 .248 0 10 124 105 7 26 5 0 31 0 0 0 18 1 18 .295 .363
59 藤田 30 .151 0 5 57 53 5 8 0 1 10 1 1 0 3 0 13 .189 .196
53 島田 29 .419 0 9 100 93 14 39 2 2 45 6 1 0 5 1 11 .484 .455
61 豊田 27 .309 0 6 95 81 10 25 1 1 28 1 4 0 10 0 7 .346 .385
130 川崎 26 .136 0 1 27 22 5 3 0 0 3 1 1 0 4 0 4 .136 .269
58 前川 25 .376 2 14 107 85 16 32 9 1 49 0 0 1 17 4 18 .576 .495
0 木浪 23 .244 0 10 96 82 11 20 2 0 22 1 3 2 5 4 10 .268 .312
43 町田 22 .109 0 7 51 46 2 5 1 0 6 0 0 0 5 0 10 .130 .196
134 コンスエグラ 22 .163 0 5 52 49 3 8 1 0 9 0 0 1 2 0 16 .184 .192
39 榮枝 13 .317 0 8 46 41 6 13 5 1 20 2 1 0 4 0 6 .488 .378
67 高寺 8 .457 0 7 37 35 5 16 4 1 22 2 0 0 2 0 5 .629 .486
4 熊谷 7 .333 0 0 7 6 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 .333 .333
33 糸原 4 .273 0 1 14 11 2 3 1 0 4 0 0 0 2 1 3 .364 .429
38 小幡 3 .222 0 0 9 9 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 .222 .222
    0 .000                               .000 .000
123 松原 32 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 31 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
00 ゲラ 30 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 木下 23 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 22 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 島本 20 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 漆原 20 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 佐藤蓮 19 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 18 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 工藤 18 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
125 伊藤稜 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
31 早川 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
92 川原 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
120 森木 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 12 .125 0 0 9 8 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 .125 .125
16 西勇 10 .000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000
65 湯浅 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 今朝丸 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 8 .250 0 0 6 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 .250 .400
36 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 6 .000 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
132 マルティネス 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
42 ネルソン 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
49 大竹 5 .500 0 0 5 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 .500 .500
29 高橋 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 デュプランテ 3 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
85 ドリス 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
122 小川 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
35 才木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
41 村上 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
121 鈴木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 伊原 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
82 ハートウィグ 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 97 .251 33 368 3743 3264 393 818 146 17 1097 68 55 23 343 58 609 .336 .331

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る