投打成績

2025年ファーム投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2025/06/12 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
56 百崎 52 .300 0 17 179 160 21 48 11 1 61 2 0 1 16 2 34 .381 .369
52 山田 50 .189 2 17 146 127 16 24 5 0 35 5 3 1 15 0 19 .276 .273
126 福島 46 .178 1 6 85 73 14 13 2 1 20 8 2 2 7 1 9 .274 .253
32 井上 43 .220 3 12 153 141 17 31 4 0 44 0 0 0 10 2 43 .312 .281
44 戸井 41 .242 2 11 124 99 17 24 3 0 33 1 4 3 18 0 18 .333 .350
133 アルナエス 37 .225 0 11 123 111 10 25 4 0 29 0 1 0 10 1 15 .261 .295
40 井坪 36 .228 1 6 130 114 15 26 3 0 32 4 2 0 9 5 9 .281 .313
45 佐野 36 .314 0 14 138 121 12 38 5 1 45 2 5 0 11 1 19 .372 .376
97 野口 35 .220 0 13 123 109 10 24 4 0 28 4 1 1 11 1 14 .257 .295
95 ヘルナンデス 30 .250 4 12 105 92 8 23 6 0 41 1 0 0 9 4 13 .446 .343
61 豊田 27 .309 0 6 95 81 10 25 1 1 28 1 4 0 10 0 7 .346 .385
59 藤田 26 .093 0 0 46 43 4 4 0 0 4 1 0 0 3 0 10 .093 .152
68 中川 26 .246 2 5 75 61 7 15 4 0 25 1 1 1 8 4 19 .410 .365
94 原口 25 .153 2 11 65 59 5 9 2 0 17 0 0 1 3 2 12 .288 .215
57 長坂 25 .222 0 8 74 54 8 12 1 0 13 1 4 1 15 0 20 .241 .386
55 楠本 25 .303 0 5 75 66 5 20 5 1 27 1 0 0 8 1 18 .409 .387
60 小野寺 23 .243 1 7 90 74 10 18 5 0 26 2 1 1 14 0 14 .351 .360
134 コンスエグラ 22 .163 0 5 52 49 3 8 1 0 9 0 0 1 2 0 16 .184 .192
128 嶋村 18 .279 1 8 46 43 3 12 2 0 17 0 0 1 2 0 3 .395 .304
53 島田 15 .340 0 6 50 47 7 16 1 0 17 2 0 0 2 1 3 .362 .380
43 町田 14 .118 0 7 37 34 2 4 1 0 5 0 0 0 3 0 5 .147 .189
130 川崎 12 .000 0 0 12 8 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 .000 .273
58 前川 11 .471 1 7 44 34 7 16 5 1 26 0 0 0 7 3 5 .765 .591
25 渡邉 10 .222 0 3 41 36 2 8 2 0 10 0 0 0 5 0 5 .278 .317
4 熊谷 7 .333 0 0 7 6 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 .333 .333
67 高寺 7 .400 0 5 32 30 4 12 3 1 17 1 0 0 2 0 5 .567 .438
39 榮枝 4 .200 0 1 13 10 1 2 0 1 4 0 1 0 2 0 0 .400 .333
38 小幡 3 .222 0 0 9 9 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 .222 .222
    0 .000                               .000 .000
54 木下 22 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 佐藤蓮 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
00 ゲラ 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 漆原 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
92 川原 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 島本 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
125 伊藤稜 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
129 早川 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 9 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 8 .250 0 0 6 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 .250 .400
64 岡留 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
120 森木 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
49 大竹 5 .500 0 0 5 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 .500 .500
99 ビーズリー 5 .250 0 0 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250
66 津田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 今朝丸 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 西勇 4 .000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000
24 工藤 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
42 ネルソン 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 2 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
20 デュプランテ 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
35 才木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
41 村上 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 伊原 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 57 .244 20 203 2190 1908 220 465 80 8 621 41 34 14 206 28 347 .325 .324

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る