投打成績

2025年ファーム投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2025/09/16 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
126 福島 102 .214 2 18 244 201 42 43 3 2 56 30 6 2 31 4 23 .279 .328
52 山田 92 .185 2 29 277 232 24 43 8 0 57 8 10 2 33 0 46 .246 .285
32 井上 83 .230 8 33 294 256 35 59 9 3 98 1 0 2 27 9 89 .383 .323
45 佐野 83 .271 0 23 330 295 34 80 11 1 93 5 7 0 24 4 45 .315 .334
40 井坪 80 .285 2 22 281 246 30 70 9 1 87 6 4 1 19 11 25 .354 .361
44 戸井 80 .165 2 15 197 164 22 27 3 0 36 2 5 5 23 0 35 .220 .260
97 野口 80 .232 1 25 261 233 20 54 15 0 72 4 4 1 22 1 30 .309 .300
56 百崎 79 .294 1 21 265 238 28 70 15 1 90 3 3 1 19 4 54 .378 .355
133 アルナエス 67 .204 1 18 211 191 15 39 8 0 50 1 3 1 14 2 25 .262 .264
55 楠本 61 .308 0 14 155 130 17 40 11 1 53 1 0 0 17 8 32 .408 .419
94 原口 58 .280 3 25 139 125 13 35 7 2 55 1 0 1 9 4 25 .440 .345
60 小野寺 56 .251 2 20 213 183 24 46 13 1 67 4 1 1 27 1 36 .366 .349
25 渡邉 55 .271 1 18 195 166 17 45 11 0 59 0 0 0 27 2 34 .355 .379
128 嶋村 55 .269 1 21 148 134 14 36 5 0 44 0 1 2 11 0 18 .328 .320
53 島田 47 .328 0 10 149 128 17 42 3 2 49 7 3 1 16 1 16 .383 .404
95 ヘルナンデス 47 .240 6 25 174 154 19 37 14 0 69 2 0 0 15 5 25 .448 .328
68 中川 43 .225 2 11 128 111 14 25 8 1 41 1 1 1 11 4 28 .369 .315
57 長坂 41 .205 0 12 120 88 9 18 2 0 20 1 7 2 22 1 29 .227 .363
59 藤田 41 .185 0 6 70 65 7 12 0 2 16 1 1 0 4 0 15 .246 .232
130 川崎 41 .150 0 1 46 40 7 6 1 0 7 2 2 0 4 0 7 .175 .227
58 前川 37 .294 2 17 153 126 18 37 9 1 54 0 0 1 21 5 28 .429 .412
61 豊田 31 .295 0 8 111 95 11 28 1 1 31 1 4 1 10 1 10 .326 .364
43 町田 29 .159 0 8 69 63 3 10 2 0 12 0 0 0 6 0 14 .190 .232
0 木浪 23 .244 0 10 96 82 11 20 2 0 22 1 3 2 5 4 10 .268 .312
134 コンスエグラ 23 .163 0 5 52 49 3 8 1 0 9 0 0 1 2 0 16 .184 .192
39 榮枝 14 .311 0 8 50 45 7 14 5 1 21 2 1 0 4 0 6 .467 .367
38 小幡 8 .286 0 2 31 28 3 8 1 0 9 3 0 0 2 1 6 .321 .355
67 高寺 8 .457 0 7 37 35 5 16 4 1 22 2 0 0 2 0 5 .629 .486
4 熊谷 7 .333 0 0 7 6 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 .333 .333
33 糸原 4 .273 0 1 14 11 2 3 1 0 4 0 0 0 2 1 3 .364 .429
    0 .000                               .000 .000
26 椎葉 40 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 木下 34 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 33 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
00 ゲラ 33 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 漆原 29 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 28 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 26 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 工藤 26 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 島本 25 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
125 伊藤稜 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 佐藤蓮 19 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 18 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 18 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
31 早川 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
92 川原 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
120 森木 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 西勇 13 .000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000
99 ビーズリー 13 .125 0 0 9 8 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 .125 .125
65 湯浅 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 今朝丸 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 8 .250 0 0 6 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 .250 .400
30 門別 8 .000 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
132 マルティネス 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
42 ネルソン 8 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
48 茨木 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
49 大竹 5 .500 0 0 5 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 .500 .500
29 高橋 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
122 小川 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 デュプランテ 3 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
82 ハートウィグ 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
85 ドリス 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
121 鈴木 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
35 才木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
41 村上 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
47 桐敷 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 伊原 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 118 .248 36 433 4548 3946 471 977 182 21 1309 91 71 28 430 73 748 .332 .331

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る