投打成績
2026年ファーム・リーグ投打成績
- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/04/21 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 佐野 | 25 | .282 | 1 | 8 | 94 | 85 | 9 | 24 | 3 | 1 | 32 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 14 | .376 | .330 |
| 120 | 西純 | 24 | .256 | 0 | 6 | 83 | 78 | 5 | 20 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | .321 | .301 |
| 52 | 山田 | 24 | .217 | 1 | 3 | 68 | 60 | 8 | 13 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | .300 | .309 |
| 60 | 小野寺 | 22 | .226 | 0 | 4 | 67 | 62 | 7 | 14 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | .242 | .284 |
| 40 | 井坪 | 22 | .256 | 0 | 0 | 48 | 43 | 3 | 11 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .302 | .273 |
| 25 | 谷端 | 21 | .172 | 0 | 8 | 74 | 64 | 6 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | .219 | .270 |
| 134 | コンスエグラ | 19 | .234 | 2 | 9 | 54 | 47 | 5 | 11 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | .404 | .315 |
| 24 | ディベイニー | 19 | .194 | 1 | 6 | 72 | 67 | 3 | 13 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | .299 | .250 |
| 56 | 百崎 | 18 | .211 | 1 | 3 | 40 | 38 | 4 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .316 | .250 |
| 2 | 梅野 | 16 | .290 | 2 | 5 | 36 | 31 | 5 | 9 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | .548 | .389 |
| 121 | 戸井 | 16 | .286 | 1 | 7 | 41 | 35 | 3 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | .400 | .350 |
| 58 | 前川 | 14 | .271 | 1 | 8 | 55 | 48 | 7 | 13 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | .417 | .364 |
| 59 | 藤田 | 13 | .300 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .364 |
| 32 | 濱田 | 11 | .286 | 1 | 4 | 39 | 35 | 5 | 10 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | .457 | .359 |
| 39 | 榮枝 | 11 | .318 | 0 | 4 | 25 | 22 | 5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .455 | .375 |
| 43 | 町田 | 11 | .071 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .071 | .071 |
| 92 | 福島 | 10 | .400 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | 12 | 3 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | .567 | .514 |
| 57 | 長坂 | 9 | .133 | 0 | 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .200 | .235 |
| 130 | 川崎 | 9 | .000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 9 | 立石 | 9 | .273 | 1 | 6 | 26 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | .409 | .346 |
| 33 | 糸原 | 8 | .231 | 0 | 3 | 17 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .308 | .412 |
| 133 | アルナエス | 7 | .118 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .118 |
| 34 | 岡城 | 6 | .211 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .263 | .250 |
| 85 | 嶋村 | 5 | .286 | 1 | 1 | 15 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .571 | .333 |
| 68 | 中川 | 4 | .000 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .083 |
| 4 | 熊谷 | 2 | .429 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .500 |
| 53 | 島田 | 2 | .125 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 |
| 00 | 元山 | 2 | .429 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 |
| 38 | 小幡 | 1 | .667 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||
| 26 | 椎葉 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 132 | マルティネス | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 123 | 松原 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 122 | 小川 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 5 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 今朝丸 | 5 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 16 | 西勇 | 4 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 55 | 能登 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 46 | ラグズデー | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 21 | 大竹 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 才木 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 伊原 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チーム | 28 | .240 | 13 | 89 | 1024 | 918 | 95 | 220 | 42 | 3 | 307 | 16 | 12 | 4 | 76 | 14 | 212 | .334 | .306 |






















