投打成績
2026年ファーム・リーグ投打成績
- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/08/08 現在
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 対打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 門別 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .833 | 162 | 40 2/3 | 39 | 3 | 6 | 0 | 21 | 11 | 10 | 2.21 |
| 48 | 茨木 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 253 | 56 2/3 | 63 | 5 | 23 | 4 | 39 | 36 | 30 | 4.76 |
| 28 | 今朝丸 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 277 | 64 2/3 | 68 | 5 | 22 | 1 | 38 | 34 | 21 | 2.92 |
| 16 | 西勇 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 156 | 35 1/3 | 41 | 4 | 12 | 0 | 12 | 19 | 16 | 4.08 |
| 36 | 畠 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 7 0/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3.86 |
| 21 | 大竹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 93 | 23 0/3 | 24 | 2 | 0 | 4 | 14 | 11 | 9 | 3.52 |
| 64 | 岡留 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 70 | 17 0/3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1.06 |
| 18 | 伊原 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 106 | 27 1/3 | 21 | 2 | 3 | 0 | 17 | 4 | 4 | 1.32 |
| 44 | 早瀬 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 90 | 20 0/3 | 25 | 2 | 7 | 3 | 11 | 14 | 12 | 5.40 |
| 35 | 才木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 5 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.80 |
| 27 | 伊藤将 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 48 | 14 0/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1.29 |
| 50 | 富田 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 175 | 42 0/3 | 44 | 4 | 6 | 0 | 21 | 21 | 17 | 3.64 |
| 26 | 椎葉 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 150 | 34 2/3 | 31 | 1 | 17 | 4 | 43 | 16 | 13 | 3.38 |
| 123 | 松原 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 183 | 39 2/3 | 36 | 3 | 32 | 6 | 25 | 28 | 24 | 5.45 |
| 132 | マルティネス | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 197 | 44 0/3 | 39 | 2 | 23 | 2 | 28 | 25 | 20 | 4.09 |
| 55 | 能登 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 296 | 67 1/3 | 69 | 6 | 39 | 4 | 48 | 28 | 26 | 3.48 |
| 54 | 木下 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 57 | 16 0/3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0.00 |
| 49 | 工藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 6 0/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 岩貞 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 95 | 21 2/3 | 25 | 1 | 7 | 1 | 19 | 13 | 13 | 5.40 |
| 65 | 湯浅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 3 0/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6.00 |
| 122 | 小川 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 104 | 23 0/3 | 26 | 1 | 11 | 2 | 21 | 16 | 14 | 5.48 |
| 37 | 及川 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 34 | 7 1/3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6.14 |
| 47 | 桐敷 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 114 | 24 2/3 | 32 | 2 | 8 | 1 | 19 | 16 | 14 | 5.11 |
| 63 | 石黒 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 51 | 14 0/3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | 下村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 56 | 16 0/3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 4 | 2.25 |
| 66 | 津田 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | 118 | 27 1/3 | 28 | 0 | 5 | 2 | 27 | 7 | 6 | 1.98 |
| 51 | 早川 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 122 | 24 2/3 | 38 | 3 | 13 | 1 | 26 | 25 | 25 | 9.12 |
| 95 | 神宮 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 63 | 14 2/3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 4 | 2.45 |
| 99 | モレッタ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | 75 | 19 2/3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 23 | 5 | 5 | 2.29 |
| 46 | ラグズデー | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 277 | 62 2/3 | 49 | 2 | 45 | 6 | 57 | 32 | 28 | 4.02 |
| 42 | ルーカス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 53 | 10 2/3 | 14 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5.06 |
| 97 | セベリーノ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 0/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| チーム | 96 | 1 | 12 | 4 | 33 | 55 | 17 | .375 | 3563 | 831 2/3 | 805 | 56 | 325 | 50 | 636 | 396 | 336 | 3.64 |






















