投打成績

2026年ファーム・リーグ投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2026/07/23 現在

背番号 選手名 登板数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点 防御率
46 ラグズデー 14 0 0 0 0 5 0 .000 277 62 2/3 49 2 45 6 57 32 28 4.02
123 松原 26 0 0 0 1 0 0 1.000 166 36 0/3 31 2 31 5 24 23 19 4.75
21 大竹 4 0 0 0 2 2 0 .500 93 23 0/3 24 2 0 4 14 11 9 3.52
48 茨木 11 0 0 0 3 6 0 .333 233 51 2/3 62 5 19 4 37 36 30 5.23
26 椎葉 28 0 0 0 1 2 1 .333 127 30 1/3 23 0 15 4 39 10 7 2.08
55 能登 19 0 0 0 0 5 0 .000 278 62 1/3 66 6 38 4 47 28 26 3.75
122 小川 18 0 0 0 0 2 0 .000 99 22 0/3 24 1 11 2 21 15 13 5.32
66 津田 22 0 0 0 0 1 5 .000 101 23 1/3 22 0 4 2 23 6 5 1.93
132 マルティネス 16 0 0 0 1 4 0 .200 197 44 0/3 39 2 23 2 28 25 20 4.09
95 神宮 17 0 0 0 0 1 0 .000 63 14 2/3 15 1 4 2 13 7 4 2.45
14 岩貞 18 0 0 0 0 3 0 .000 79 17 2/3 21 1 7 1 17 13 13 6.62
64 岡留 14 0 0 0 2 0 0 1.000 59 14 0/3 12 1 5 1 13 3 2 1.29
47 桐敷 6 0 0 0 0 2 1 .000 92 18 2/3 28 2 8 1 16 16 14 6.75
63 石黒 9 0 0 0 0 0 0 .000 36 10 0/3 3 0 2 1 8 0 0 0.00
19 下村 4 0 0 0 0 0 0 .000 56 16 0/3 7 1 3 1 13 4 4 2.25
51 早川 7 0 0 0 0 3 0 .000 122 24 2/3 38 3 13 1 26 25 25 9.12
28 今朝丸 12 0 0 0 3 3 0 .500 255 59 0/3 62 5 22 1 32 32 20 3.05
44 早瀬 5 0 0 0 2 0 0 1.000 82 19 0/3 23 2 5 1 11 9 7 3.32
99 モレッタ 15 0 0 0 0 0 6 .000 55 15 0/3 4 1 7 1 17 2 2 1.20
42 ルーカス 3 0 0 0 0 1 0 .000 36 6 2/3 11 0 4 1 7 7 6 8.10
16 西勇 7 0 0 0 2 4 0 .333 138 31 1/3 35 4 11 0 12 16 13 3.73
35 才木 1 0 0 0 1 0 0 1.000 17 5 0/3 3 0 0 0 2 1 1 1.80
36 4 0 0 0 0 0 0 .000 18 4 0/3 5 1 1 0 5 3 3 6.75
37 及川 7 0 0 0 0 1 0 .000 34 7 1/3 9 1 5 0 2 5 5 6.14
27 伊藤将 4 1 0 0 1 0 0 1.000 48 14 0/3 6 1 2 0 13 2 2 1.29
50 富田 22 0 0 0 1 4 0 .200 153 37 1/3 38 3 4 0 16 17 13 3.13
30 門別 15 0 0 0 5 1 1 .833 162 40 2/3 39 3 6 0 21 11 10 2.21
18 伊原 6 0 0 0 2 1 0 .667 106 27 1/3 21 2 3 0 17 4 4 1.32
54 木下 6 0 0 0 1 0 1 1.000 57 16 0/3 12 0 2 0 19 1 0 0.00
49 工藤 4 0 0 0 1 0 0 1.000 23 6 0/3 4 0 3 0 9 0 0 0.00
97 セベリーノ 2 0 0 0 0 0 0 .000 9 2 0/3 1 0 2 0 5 0 0 0.00

チーム 88 1 11 3 29 51 15 .363 3271 761 2/3 737 52 305 45 584 364 305 3.60

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る