投打成績
2026年ファーム・リーグ投打成績
- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/06/14 現在
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 対打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 才木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 5 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.80 |
| 27 | 伊藤将 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 48 | 14 0/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1.29 |
| 64 | 岡留 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 3 0/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |
| 123 | 松原 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 126 | 25 0/3 | 26 | 2 | 27 | 4 | 17 | 21 | 17 | 6.12 |
| 18 | 伊原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 14 0/3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | 木下 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 57 | 16 0/3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0.00 |
| 49 | 工藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 6 0/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | 早瀬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 6 0/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | 門別 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .800 | 144 | 36 1/3 | 33 | 2 | 6 | 0 | 17 | 9 | 8 | 1.98 |
| 28 | 今朝丸 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 235 | 55 0/3 | 57 | 5 | 19 | 1 | 31 | 29 | 18 | 2.95 |
| 16 | 西勇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 82 | 19 0/3 | 21 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 6 | 2.84 |
| 48 | 茨木 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 148 | 35 1/3 | 34 | 2 | 10 | 1 | 25 | 17 | 12 | 3.06 |
| 21 | 大竹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 73 | 17 0/3 | 21 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 9 | 4.76 |
| 50 | 富田 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 118 | 28 1/3 | 33 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 11 | 3.49 |
| 132 | マルティネス | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 183 | 41 0/3 | 36 | 1 | 21 | 2 | 27 | 22 | 17 | 3.73 |
| 14 | 岩貞 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 49 | 11 2/3 | 11 | 1 | 6 | 0 | 11 | 7 | 7 | 5.40 |
| 36 | 畠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 3 0/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3.00 |
| 122 | 小川 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 88 | 19 0/3 | 23 | 1 | 10 | 2 | 17 | 15 | 13 | 6.16 |
| 37 | 及川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 27 | 5 1/3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8.44 |
| 47 | 桐敷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 22 | 5 0/3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3.60 |
| 63 | 石黒 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 8 0/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | 椎葉 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 79 | 20 0/3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0.45 |
| 19 | 下村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 9 0/3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4.00 |
| 66 | 津田 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | 101 | 23 1/3 | 22 | 0 | 4 | 2 | 23 | 6 | 5 | 1.93 |
| 55 | 能登 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 230 | 50 1/3 | 54 | 5 | 35 | 4 | 34 | 24 | 22 | 3.93 |
| 51 | 早川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 70 | 13 0/3 | 23 | 1 | 9 | 1 | 7 | 17 | 17 | 11.77 |
| 127 | 神宮 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 9 2/3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2.79 |
| 99 | モレッタ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 29 | 8 0/3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1.12 |
| 46 | ラグズデー | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 204 | 47 2/3 | 34 | 2 | 32 | 4 | 42 | 23 | 19 | 3.59 |
| 42 | ルーカス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 33 | 5 2/3 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9.53 |
| チーム | 65 | 1 | 10 | 3 | 23 | 36 | 11 | .390 | 2397 | 559 2/3 | 535 | 34 | 229 | 29 | 411 | 255 | 208 | 3.34 |






















